Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 84,3 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes Continente: 84,7 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes R(t) Nacional: 1,01 Continente: 1,02 (Realização da análise: 18-10-2021) Total de casos confirmados: 1 080 929 (+832 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 021 (-184 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18 106 (+6 nas últimas…
Ler maisEtiqueta: COVID-19
Covid-19 | O Concelho de Torres Vedras registou 74 novos casos e 1 óbito na última semana
Desde 23 de março de 2020 que a situação epidemiológica no Concelho era atualizada diariamente, mas no final da semana passada, a câmara de Torres Vedras anunciou que a partir de 1 de outubro iria passar a divulgar a atualização da situação epidemiológica no Concelho semanalmente, à segunda-feira. Esta alteração deve-se à redução do número de infeções diárias por SARS-CoV-2. Assim, a atualização da situação epidemiológica entre 10 e 16 de outubro, revela: Casos confirmados: 7.276 (+74) (o que representa em média 10,57 casos/dia) Casos ativos: 127 Em vigilância…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 291 novos casos e 3 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 84,3 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ Continente: 84,7 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ R(t) Nacional: 1,01 ⇑ Continente: 1,02 ⇑ (Realização da análise: 18-10-2021) Total de casos confirmados: 1 080 097 (+291 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 205 (-104 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 465 novos casos e 9 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 84,2 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes Continente: 84,4 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes R(t) Nacional: 1,00 Continente: 1,00 (Realização da análise: 15-10-2021) Total de casos confirmados: 1 079 806 (+465 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 309 (+198 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18 097 (+9…
Ler maisCovid-19 | Já foram administradas 67 terceiras doses da vacina no concelho de Torres Vedras
De acordo com dados oficiais divulgados pelo município de Torres Vedras, até ao dia 13 de outubro foram administradas no concelho 130.773 vacinas no âmbito da campanha de vacinação contra a covid-19, existindo: 63.096 pessoas têm a primeira dose da vacina 58.324 pessoas têm a segunda dose da vacina 67 pessoas têm a terceira dose da vacina A 6 de outubro eram 130.303 as vacinas administradas no concelho de Torres Vedras representando mais 470 vacinas administradas. O concelho de Torres Vedras apresentava a 11 de outubro, o concelho de…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 612 novos casos e 10 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 84,2 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes Continente: 84,4 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes R(t) Nacional: 1,00 Continente: 1,00 (Realização da análise: 15-10-2021) Total de casos confirmados: 1 079 341 (+612 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 111 (-101 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18 088 (+10 nas últimas 24h)…
Ler maisVacinação contra covid-19 e gripe em simultâneo a partir de 2.ª feira (18 outubro)
Após os peritos de aconselhamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) terem considerado “aceitável” a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e contra a covid-19, a Direção Geral da Saúde (DGS) anunciou ontem em comunicado, que a partir da próxima 2.ª feira, 18 de outubro, a vacinação contra a COVID-19 e contra a gripe passa a ser feita em simultâneo. Esta medida irá abranger cerca de 2 milhões de pessoas com mais de 65 anos, os utentes podem também optar por uma administração das vacinas em dias…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 766 novos casos e 7 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 84,2 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ Continente: 84,4 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ R(t) Nacional: 1,00 ⇑ Continente: 1,00 ⇑ (Realização da análise: 15-10-2021) Total de casos confirmados: 1 078 729 (+766 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 212 (+135 nas últimas 24h) N.º de óbitos:…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 777 novos casos e 6 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 83,2 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes Continente: 83,2 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes R(t) Nacional: 0,97 Continente: 0,98 (Realização da análise: 13-10-2021) Total de casos confirmados: 1 077 963 (+777 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 077 (+43 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18 071…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 828 novos casos e 9 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 83,2 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ Continente: 83,2 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ R(t) Nacional: 0,97 ⇑ Continente: 0,98 ⇑ (Realização da análise: 13-10-2021) Total de casos confirmados: 1 077 186 (+828 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 034 (+197 nas últimas 24h) N.º de…
Ler mais