A vacinação contra a covid-19 iniciou-se a 27 de dezembro de 2020 e até ao momento foram administradas vacinas a 87% da população, num total de 9 011 536 pessoas. Com a vacinação completa há já 8 862 628 pessoas (86% da população). (Existem 2 090 pessoas vacinadas com dose em fase de registo). Portugal recebeu já 21 400 630 doses e distribuiu pelos pontos de vacinação ou unidades equiparáveis, 16 599 465 doses (não inclui doações ou vendas ao exterior). A distribuição do número de doses administradas e…
Ler maisEtiqueta: COVID-19
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 829 novos casos e 3 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 92,4 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes Continente: 92,8 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes R(t) Nacional: 1,06 Continente: 1,06 (Realização da análise: 25-10-2021) Total de casos confirmados: 1 086 280 (+829 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 878 (-458 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18 141 (+3 nas…
Ler maisSintra | Gala Lírica no Centro Cultural Olga Cadaval
Esta Gala Lírica é apresentada pelo grupo Filomúsica, cujos elementos integram o Teatro Nacional de São Carlos, e apresentará valsas, musicais e napolitanas, contando com os maiores êxitos musicais da 7ª arte. O grupo apresenta uma composição versátil e permeável quer em número de músicos quer de cantores e instrumentistas que integram este ensemble, de acordo com o repertório a interpretar, adquirindo formalmente em 2015 a denominação definitiva de “Filomúsica”. Da programação levada aos palcos destacam-se “Petite Messe Solennelle” de Rossini, “Stabat Mater” de Pergolesi, “Concerto de Música Coral…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 313 novos casos e 5 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 92,4 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ Continente: 92,8 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ R(t) Nacional: 1,06 ⇑ Continente: 1,06 ⇑ (Realização da análise: 25-10-2021) Total de casos confirmados: 1 085 451 (+313 nas últimas 24h) Casos ativos: 31 336 (+24 nas últimas 24h) N.º de…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 604 novos casos e 4 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 86,1 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes Continente: 86,5 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes R(t) Nacional: 1,02 Continente: 1,02 (Realização da análise: 22-10-2021) Total de casos confirmados: 1 085 138 (+604 nas últimas 24h) Casos ativos: 31 312 (+357 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18 133 (+4 nas…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 883 novos casos e 4 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 86,1 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes Continente: 86,5 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes R(t) Nacional: 1,02 Continente: 1,02 (Realização da análise: 22-10-2021) Total de casos confirmados: 1 084 534 (+883 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 955 (+150 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18 129…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 930 novos casos e 8 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 86,1 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ Continente: 86,5 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ R(t) Nacional: 1,02 = Continente: 1,02 = (Realização da análise: 22-10-2021) Total de casos confirmados: 1 083 651 (+930 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 805 (+244 nas últimas 24h) N.º…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 865 novos casos e 8 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 84,4 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes Continente: 84,8 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes R(t) Nacional: 1,02 Continente: 1,02 (Realização da análise: 20-10-2021) Total de casos confirmados: 1 082 721(+865 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 561 (+193 nas últimas 24h) N.º de óbitos: 18 117 (+8 nas últimas…
Ler maisCovid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: 927 novos casos e 3 óbitos nas últimas 24h
Covid-19 | Ponto de situação atual em Portugal: novos casos e óbitos nas últimas 24h O relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, da responsabilidade da (DGS) regista: Incidência: Nacional: 84,4 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ Continente: 84,8 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes ⇑ R(t) Nacional: 1,02 ⇑ Continente: 1,02 = (Realização da análise: 20-10-2021) Total de casos confirmados: 1 081 856 (+927 nas últimas 24h) Casos ativos: 30 368 (+347 nas últimas 24h) N.º de óbitos:…
Ler maisCovid-19 | Portugal mantém 85% da população com a vacinação completa (8 827 654 pessoas)
A vacinação contra a covid-19 iniciou-se a 27 de dezembro de 2020 e até ao momento foram administradas vacinas a 87% da população, num total de 8 995 352 pessoas. Com a vacinação completa há já 8 827 654 pessoas (85% da população). Portugal recebeu já 20 836 630 doses e distribuiu pelos pontos de vacinação ou unidades equiparáveis, 16 421 977 doses (não inclui doações ou vendas ao exterior). A distribuição do número de doses administradas e a cobertura vacinal na população residente (%) por região de Saúde…
Ler mais