Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Sáb. 10 | Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | |
12º/17º | 10º/17º | 8º/20º | 11º/20º | |
Moderado, Sul | Moderado, Norte | Fraco, Sudeste | Moderado, Sudeste |
Ericeira
Sáb. 10 | Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | |
13º/18º | 12º/17º | 10º/19º | 12º/20º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Norte | Fraco, Oeste | Moderado, Sudeste |
Sintra
Sáb. 10 | Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | |
12º/17º | 11º/17º | 9º/18º | 11º/19º | |
Fraco, Sul | Moderado, Norte | Fraco, Sudeste | Moderado, Sul |
Torres Vedras
Sáb. 10 | Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | |
11º/20º | 10º/19º | 7º/23º | 10º/23º | |
Moderado, Sul | Moderado, Norte | Fraco, Sudeste | Fraco, Sul |
Santa Cruz
Sáb. 10 | Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | |
12º/18º | 12º/17º | 10º/19º | 11º/19º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Norte | Fraco, Oeste | Moderado, Sul |
Lisboa
Sáb. 10 | Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | |
13º/19º | 11º/20º | 10º/22º | 12º/21º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Norte | Fraco, Este | Fraco, Sudoeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Precipitação
Aguaceiros, localmente fortes e acompanhados de trovoada, que poderão ser ocasionalmente de granizo.
Válido entre *2021-04-09 21:00:00 e 2021-04-10 06:00:00 (hora UTC) - Amarelo -Precipitação
Aguaceiros, localmente fortes e acompanhados de trovoada, que poderão ser ocasionalmente de granizo.
Válido entre 2021-04-10 09:00:00 e 2021-04-10 21:00:00 (hora UTC)
