Atletismo | Resultados do Fim de semana

 8ª Corrida do Sporting

Classificação Geral
Pos. Nome Categoria Pos. Categ Tempo Clube
179º MARIA J FRIAS F4599 00:43:05 AA MAFRA
412º CARLA JARDIM F4599 00:47:08 AA MAFRA
1738º DIOGO LEITÃO M0039 552º 01:08:13 MAFRA

 Ultra Trail Serra da Freita 2018 – Elite Trail Serra da Freita 100k

Classificação Geral
Pos. Nome Categoria Pos. Categ Tempo Clube
LUÍS SANTOS SEN M 17:37:56.897 Amigos do Atletismo de Mafra

 2º Trail Summer Challenge – Vila Galé

Classificação Geral
Pos. Nome Categoria Pos. Categ Tempo Clube
21º Douglas Fry M 60 01:04:29 Clube Desportivo de Mafra
Ver aqui as restantes classificações

 

39ª Corrida das Fogueiras

Classificação Geral
Pos. Nome Categoria Pos. Categ Tempo Liquido Clube
34 RODRIGO GUERRA M4044 5 00:54:59 AA MAFRA
60 RUI CUPIDO M4549 8 00:56:27
69 EDUARDO EUSTÁQUIO M5054 5 00:56:50
138 JORGE PEDROSO M4549 19 00:59:43
295 TIAGO MARQUES M3539 59 01:03:41
300 CLÁUDIA BATALHA F4044 2 01:04:11
302 GONÇALO CORREIA M4549 44 01:04:21
306 JORGE GINJA M4549 46 01:04:16
318 GILBERTO DIAS M5559 11 01:04:37
320 NELSON LOURENÇO M4549 48 01:04:42
352 ALICE ROMA F4549 2 01:05:18
417 RUI MOTA M4044 82 01:06:31
516 JOAQUIM MONTEIRO M4549 88 01:07:55
606 MÁRIO RIBEIRO M4044 125 01:09:06
661 ANTÓNIO BATISTA M5054 78 01:09:51
746 FRANCISCO RODRIGUES M4044 160 01:11:13
748 RITA MARQUES F3539 13 01:10:47
782 BRUNO LOPES M3539 124 01:11:42
784 JOÃO BRANCO M3539 125 01:11:53
1084 ÁLVARO MIRANDA M4549 175 01:14:52
1507 EMÍLIA GONÇALVES F4549 25 01:19:53
2946 SAMUEL JOAQUIM M6599 66 01:46:29

Partilhe o Artigo

Leia também