O Jornal de Mafra passará a publicar semanalmente, à quarta e à quinta feira, respetivamente, os contratos celebrados na semana anterior, por ajuste direto ou por consulta prévia, pelas câmaras de Mafra e de Torres Vedras.
As câmaras municipais são sempre, em qualquer concelho do país, pelo número de trabalhadores que gerem e empregam e pelo volume de recursos financeiros que movimentam, uma das maiores “empresas” do respetivo concelho. Acresce o facto de estas “empresas” serem simultaneamente, entidades investidoras, entidades reguladoras e órgãos de poder, razões mais do que suficientes, para que sobre elas se lance um especial olhar informativo centrado na área financeira.
Na semana de 19 a 23 de outubro de 2020 a Câmara Municipal de Torres Vedras celebrou os seguintes contratos, por ajuste direto ou por consulta prévia.
Objeto do Contrato | Tipo | Entidade Adjudicante | Entidade Adjudicatária | Localidade Responsável | Preço Contratual (€) | Prazo de Execução (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de serviços de manutenção de elevador no edifício "Porta5" | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras | ORONA PORTUGAL, LDA | Sintra (1) | 2 160 € | 1080 dias |
Reparações urgentes de diversos troços de Estradas e Caminhos Municipais do Concelho de Torres Vedras | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras | WORKTORRES - Empreiteiros de Obras Públicas, Ldª. | João Pedro da Costa Ribeiro Duarte (Freiria - Torres Vedras) | 142 888.50 € | 60 dias |
Aquisição de serviço de recolha e encaminhamento de resíduos do Grupo III | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras | AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA | Torres Vedras (1) | 5 650 € | 70 dias |
Aquisição de obras de arte alusivas á Guerra Peninsular para Museu Municipal | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras | Joaquim Manuel Lopes Biencard Cruz | Joaquim Manuel Lopes Biencard Cruz - Sobral de Monte Agraço (1) | 7 000 € | 1 dias |
Aquisição de serviços para apoio administrativo no Gabinete Técnico Florestal Maxial | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras | Cátia Susana Camões Gomes | Cátia Susana Camões Gomes | 16 200 € | 540 dias |
Total de semana | 173 898.5 € | |||||
(1) - Contrato não publicado | ||||||
(2) - Dados apagados do contrato |