Através de um trabalho desenvolvido pelo Centre for European Policy Studies para a comissão de controlo orçamental do Parlamento Europeu foi possível aceder aos dados consolidados que permitem conhecer as pessoas, as entidades e as empresas beneficiadas por fundos europeus, nomeadamente, no que diz respeito a Portugal, com verbas concedidas ao abrigo do programa Portugal 2020, que reúne a atuação dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e Pescas.
No top europeu das 25 pessoas mais beneficiadas aparecem 7 empresários portugueses. O 3º maior beneficiário final dos fundos europeus é o empresário português Fernando Campos Nunes. com 76,6 milhões de euros arrecadados através das seguintes empresas: 2Logical – serviços de consultoria farmacêutica; Ambitermo – engenharia e equipamentos térmicos; Cerutil – cerâmicas utilitárias; Empreendimentos Turísticos Monte Belo – sociedade de turismo e recreio; Faianças artísticas Bordalo Pinheiro; MOB – indústria de mobiliário; Pinewells; Ria Stone, fábrica de louça de mesa em grés; VAA – empreendimentos turísticos; Viatel – tecnologia de comunicações; ou da Vista Alegre Atlantis.
No concelho de Mafra a distribuição dos fundos europeus consignados no programa Portugal 2020 teve uma distribuição ampla em que se distingue a Câmara Municipal de Mafra, um dos principais investidores do concelho.
Projeto | € | Data | Notas |
Reabilitação dos blocos de habitação social da Quinta de Santa Bárbara | 1,4 milhões | 08.10.2020 | |
Construção da Unidade de Saúde de Mafra Norte | 1,2 milhões | 30.10.2018 | |
Construção do Parque Intermodal da Ericeira e sistema de vai-vem através de miniautocarros – 1.ª fase | 1,1 milhões | 10.07.2020 | |
Estabilização da arriba norte da Praia da Baleia/Sul da Ericeira | 909 mil | 31.01.2019 | |
Construção da Unidade de Saúde de Mafra Leste | 849 mil | 25.10.2017 | |
ValorRio – Valorização e Proteção do Património Natural e Paisagístico de linhas de água (componente património) (Mafra) | 724 mil | 18.12.2021 | |
Requalificação da escola Básica 2.º e 3.º Ciclo Prof. Armando de Lucena (Malveira) | 600 mil | 11.12.2017 | |
Parque Intermodal da Venda do Pinheiro | 542 mil | 14.12.2018 | |
Parque Intermodal da Vila de Mafra – Alto da Vela | 538 mil | 21.07.2017 | |
Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza da Biodiversidade, Recreio e Lazer (zona Verde da Venda do Pinheiro) | 495 mil | 29.10.2018 | |
Serviços e redes de intervenção social e de saúde – Idade+ | 444 mil | 25.02.2021 | Criação de uma equipa multidisciplinar de proximidade e desenvolvimento de atividades lúdicas, pedagógicas e de participação social. Pretende-se criar um guia da família e dinamizar projetos de voluntariado, informática, teleassistência, atividade física e uma campanha publicitária de valorização da pessoa idosa |
Ampliação e Requalificação da Escola Básica António Bento Franco – Ericeira | 310 mil | 01.10.2019 | |
Ampliação da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo da Venda do Pinheiro | 309 mil | 28.04.2017 | |
Construção do Passeio Pedonal entre Ribeira D’Ilhas e Ribamar | 280 mil | 22.09.2020 | |
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar | 235 mil | 17.03.2021 | |
Ampliação da Creche Municipal de Mafra | 211 mil | 28.08.2020 | |
Reabilitação do edifício dos antigos Serviços Municipalizados de Água de Mafra | 207 mil | 27.07.2016 | |
Reabilitação do Complexo da Quinta da Raposa | 159 mil | 10.10.2016 | |
PEPAL | 149 mil | 14.10.2019 | Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), pois considerou ser uma oportunidade de valorização profissional e de emprego de recursos humanos. Para o efeito recrutou 19 jovens estagiários que integrou em contexto real de trabalho, permitindo aos mesmos, a aquisição de experiência profissional, e o rejuvenescimento dos quadros da autarquia. |
Construção de Passeio Pedonal e Ciclovia Achada-Mafra | 148 mil | 25.06.2019 | |
Requalificação do Jardim de Infância e da Escola Básica do 1.º ciclo do Sobral da Abelheira | 134 mil | 22.12.2017 | |
Inclusão ativa de grupos vulneráveis – Cultura para todos | 129 mil | 12.08.2020 | Operação “Cultura em Mafra – da etnografia à música”. |
MAFRA PARA TODOS – Promoção da Mobilidade Inclusiva | 122 mil | 23.12.2019 | Empreitada que englobará a melhoria das acessibilidades nas localidades de Mafra, Malveira, Ericeira, Venda do Pinheiro e Carvoeira |
Incubadora de Negócios do Concelho de Mafra (Polos de Mafra e Ericeira) | 100 mil | 09.01.2019 | Composta por 5 componentes: Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria; Formação; Construções diversas; Equipamento de informática. Considerando aviso que possibilita a elegibilidade das despesas desde 01/01/2014, tendo o seu início físico com a consignação da empreitada em 18/10/2014, de beneficiação edifício onde se encontra instalado o polo da Ericeira, com execução financeira a iniciar na data da primeira fatura da empreitada em 22/12/2014. |
Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral – PEPAL | 89,9 mil | 25.02.2021 | Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), pois considerou ser uma oportunidade de valorização profissional e de emprego de recursos humanos. Para o efeito procedeu à abertura de 15 procedimentos de recrutamento para a seleção de 18 jovens estagiários com qualificações de nível 6 ou superior, equiparados à categoria de Técnico Superior. |
Construção de Passeio Pedonal Alcainça – Malveira | 72,6 mil | 27.12.2017 | |
Construção de Passeio Pedonal Carapinheira – Mafra | 64,1 mil | 30.08.2016 | |
Construção de Passeio Pedonal Barril – Baleia | 47,5 mil | 07.02.2017 | |
Mafra + Forte – Inserção laboral e reabilitação socio-urbana dos bairros sociais de Mafra e Malveira | 40 mil | 28.12.2017 | |
Projeto de estabilização da arriba da praia do Algodio – lado Sul | 31,4 mil | 30.09.2021 | |
Valorização de resíduos orgânicos no Concelho de Mafra através do incremento da recolha seletiva | 14 mil | 31.10.2017 | |
Festival Internacional do Ouriço do Mar da Ericeira | 35,5 mil | 30.03.2019 | |
Aquisição de Guincho Hidráulico | 47,8 mil | 07.09.2019 | Aquisição de Guincho Hidráulico com motor para alagem de embarcações para o Porto da Ericeira. |
Para além da Câmara Municipal de Mafra, muitas outras empresas e entidades beneficiaram de verbas provenientes destes fundos europeus.
Em função dos serviços efetivos que prestam ou que não prestam, da sua relevância social, cultural ou empresarial, ou da falta delas, ou ainda da sua presumida solidez financeira ou, afinal, da falta dela, causa alguma estranheza, o surgimento nesta lista (que não é exaustiva), de algumas empresas ou entidades.
Beneficiário | Projeto | Financiamento (€) | Data de Conclusão |
CONFORHOTEIS – GESTÃO DE HOTÉIS LDA | Mafra Story Hotel | 4,8 milhões | 01.09.2022 |
ETPM – ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE MAFRA, S.A. – MAFRA | 2 milhões | ||
PLASOESTE – SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS LDA | 1,1 milhões | ||
A. R. TRADIÇÃO – DECORAÇÃO DE INTERIORES LDA – VENDA DO PINHEIRO | 923 mil | ||
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA ENCARNAÇÃO – ASFE SAÚDE | 762 mil | 21.07.2020 | |
ZEUGMA – TECNOLOGIA DE SISTEMAS INDUSTRIAIS S.A. – MAFRA | 555 mil | 31.12.2022 | |
CELLWATER-PRODUTOS QUIMICOS PARA A INDÚSTRIA, UNIPESSOAL LDA – MAFRA | 534 mil | ||
ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA MALVEIRA | 486 mil | 24-05-2019 | |
TECTRAY, LDA – VENDA DO PINHEIRO | 462 mil | 02-04-2022 | |
TECNOVERITAS – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SISTEMAS TECNOLÓGICOS LDA – MAFRA | 366 mil | ||
MOVIMAR – MÓVEIS DE COZINHA LDA – MAFRA | 320 mil | ||
Superfish – Produtos Alimentares, S A – MAFRA | 277 mil | ||
DOCAPESCA – PORTOS E LOTAS, S. A. | 238 mil | 05-04-2018 | |
CASA DO POVO DO GRADIL | 232 mil | 29.12.2020 | |
INFRASOM, PRODUÇÕES AUDIVISUAIS, LDA – IGREJA NOVA | 229 mil | ||
IRMANDADE DA MISERICÓRDIA DA VENDA DO PINHEIRO | 217 mil | 13.12.2019 | |
ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ SARAMAGO – MAFRA | 176 mil | ||
J. D. – EMPRESA DE LACTICÍNIOS S.A. – Santo Estevão das Galés | 175 mil | ||
MAFRIS – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA – MAFRA | 174 mil | ||
FEERICA-FABRICA DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL, S. A. – MAFRA | 170 mil | ||
MOTICRISTO -COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS, S.A. | APOIAR – Sistema de Incemtivo à Liquidez | 169 mil | |
MARTINS ALVES – PLANTAS ORNAMENTAIS, DECORAÇÕES, JARDINS LDA – MAFRA | 169 mil | ||
HISTÓRIAS INCONTORNÁVEIS, LDA – ERICEIRA | 169 mil | ||
ANPE – ASSOCIAÇÃO NAVAL DO PORTO DA ERICEIRA | Aquisiçâo de 2 tratores | 149 mil | |
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA BOA-MEMÓRIA LDA – VILA FRANCA DO ROSÁRIO | 143 mil | ||
MAQUIGOMES – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS UNIPESSOAL LDA MILHARADO | 133 mil | ||
DONAUER SOLAR SYSTEMS LDA – Santo Estevão das Galés | 119 mil | ||
BIOPACK – EMBALAGEM PARA USO ALIMENTAR LDA – ENCARNAÇÃO | 106 mil | ||
AUDIOMEIOS – SERVIÇOS DE ALUGUER AUDIO-VISUAL LDA – Santo Estevão das Galés | 103 mil | ||
IDEIASTRIGUEIRAS – LDA – São Miguel de Alcainça | 97,8 mil | ||
COLÉGIO MIRAMAR S.A. | Formação de ativos para a empregabilidade – Formação modular para empregados e desempregados | 97 mil | 30.03.2021 |
BRANTUAS BROTHERHOOD, LDA – ERICEIRA | 95,9 mil | ||
HURIC – INDÚSTRIA DE COMPONENTES DECORATIVOS LDA – MAFRA | 95,7 mil | ||
DOCAPESCA – PORTOS E LOTAS, S. A. | Posto de Registo e Transferência, Arranjos Exteriores e Reordenamento | 95,3 mil | 28.02.2022 |
QUINTA DE SANT’ANA DO GRADIL – ACTIVIDADES TURISTICAS LDA | 92,1 mil | ||
A2S – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SALOIA | GAL Ericeira/Cascais – Custos Operacionais e de Animação (2016-2018) | 90,4 mil | 29.02.2020 |
COLÉGIO SANTO ANDRÉ, S.A. | Formação de ativos para a empregabilidade – Formação modular para empregados e desempregados | 87,2 mil | 10.03.2021 |
MILHARADO & MILHARADO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA | 85,6 mil | ||
ATLANTIC GOLD – LAVANDARIA E ENGOMADARIA LDA – MAFRA | 85,2 mil | ||
MCS MOB CREW, LDA – Santo Estevão das Galés | 79 mil | ||
UNIBRAPO, LDA. – MAFRA | 78,2 mil | ||
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE CHELEIROS | 77,4 mil | ||
MKDF, LDA – Santo Estevão das Galés | 76,6 mil | ||
SALVA & CRAVINHO – INTERNACIONAL FAST FOOD, LDA – Santo Estevão das Galés | 76,6 mil | ||
DOCE NORTADA – RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA – ERICEIRA | 74,4 mil | ||
NINHO SALOIO, LDA – Santo Estevão das Galés | 73,7 mil | ||
OURIÇO-SOCIEDADE DE RESTAURANTES DA ERICEIRA LDA | 73,6 mil | ||
MARIA LUÍSA VICENTE RODRIGUES DE CARVALHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA – MAFRA | 73,2 mil | ||
PAULO MADEIRA- ESTORES, ALUMINIOS E AUTOMATISMOS, LDA | 70,8 mil | ||
QUASE ADEGA, UNIPESSOAL LDA – MAFRA | 70,7 mil | ||
DIJLE & FIRAT LDA – Santo Estevão das Galés | 70,6 mil | ||
RUI BRAVO NEVES, UNIPESSOAL LDA – ERICEIRA | 70,4 mil | ||
RGN – SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA – São Miguel de Alcainça | 68,8 mil | ||
COSTA, FRUTUOSO & JULIÃO LDA – Santo Estevão das Galés | 68,8 mil | ||
NOVA QUINTA DOS MACHADOS – TURISMO RURAL, S.A. | 68,8 mil | ||
LUSOBATATA – PRODUTOS IV GAMA, LDA – MAFRA | 68,8 mil | ||
DATAPLOT II – DIVISÃO DE INFORMÁTICA LDA – Santo Estevão das Galés | 68,8 mil | ||
PATRIMÓNIO DO TEMPO, UNIPESSOAL LDA – MAFRA | 68,8 mil | 31.05.2021 | |
SALÃO DE JOGOS TIRO-TACO, LIMITADA – ERICEIRA | 65,5 mil | ||
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MELECA – ERICEIRA | 60,1 mil | 30.03.2021 | |
MARIO ELMANO ANTUNES DOS ANJOS FERREIRA | 53 mil | ||
AFCE – ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA CULTURAL ERICEIRA | 47,2 mil | ||
PITAGÓRICA, INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS DE MERCADO S.A. – São Miguel de Alcainça | 45,2 mil | ||
MAFRIPEIXE – COMÉRCIO DE PEIXE LDA | 40 mil | ||
QUANTINFOR – CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA – MAFRA | 37,7 mil | 22.11.2017 | |
CARLA SOFIA DA COSTA ALMEIDA | 34,2 mil | ||
MAFRA-FM-COOPERATIVA DE RADIODIFUSÃO, CRL | 22,3 mil | ||
A2S – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SALOIA | AP – GAL Ericeira/ Cascais | 21,2 mil | 05.04.2018 |
ALDEIA DA MATA PEQUENA, TURISMO E LAZER LDA | 18,8 mil | ||
RITA RUA, UNIPESSOAL LDA – ERICEIRA | 18,8 mil | ||
DEKRA PORTUGAL, S.A. | Formação modular para empregados e desempregados | 18,7 mil | 22.04.2019 |
CAFÉ – SNACK LUXEMBOURG – CHEZ GERARD,LDA – ERICEIRA | 18,3 mil | ||
JOÃO DA VILA VELHA – ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA – MAFRA | 12,9 mil | ||
ILIDH – INSTITUTO LUSO-ILÍRIO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – MAFRA | 12,5 mil | ||
MOTICRISTO RENT A CAR, LDA | 12,5 mil | ||
COSTA OESTE PRODUCTIONS, LDA – Santo Isidoro | 12,5 mil | ||
AUTO MECÂNICA DA MURGEIRA LDA | 10 mil | ||
ROTEIROS AVENTURA, P.L.F., UNIPESSOAL LDA – MAFRA | 10 mil | ||
DD GOMES – INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, S.A. | Adaptação da empresa e implementação de medidas de proteção | 9,1 mil | 31.12.2020 |
ROLIM-COMERCIO DE OURIVESARIA LDA – MAFRA | 8,9 mil | ||
PRÍNCIPE PETISCOS, UNIPESSOAL LDA – MAFRA | 7,9 mil | 27.05.2021 | |
AUTO TRANSPORTES DE SANTO ESTEVÃO, UNIPESSOAL, LDA – anto Estevão das Galés | 7,5 mil | ||
ANSELMO DE CASTRO II – CONSULTORIA E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. – MAFRA | 7,5 mil | ||
PASTELARIA “O CARRILHÃO” LDA – MAFRA | 4,5 mil | ||
O futuro quadro comunitário Portugal 2030 disporá de 24 mil milhões de euros em fundos europeus “normais” para investir no país entre 2021 e 2029 e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) representa mais 14 mil milhões de euros provindos da já célebre ‘bazuca’ europeia, para aplicar entre 2021 e 2026.
As próximas semanas deverão trazer novidades quanto ao novo Programa Portugal 2030 e aos dez novos programas de apoio comunitário dedicados à demografia e à inclusão, ao apoio à inovação e à transição digital, à transição climática e sustentabilidade dos recursos e ainda mais cinco programas regionais do continente e os dois das regiões autónomas. Por exemplo, o plano de ação recentemente apresentado pelo governo para reativar o turismo já conta ser financiado por alguns programas.