Previsão do estado do tempo para 9 de janeiro de 2025
Estado do tempo para os próximos dias nos concelhos e Mafra, Sintra, Torres Vedras e Lisboa.
Mafra
Qui. 09 | Sex. 10 | Sáb. 11 | Dom. 12 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Céu pouco nublado | |
12º/18º | 14º/18º | 12º/17º | 9º/17º | |
Fraco, Sudoeste | Fraco, Oeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Norte |
Ericeira
Qui. 09 | Sex. 10 | Sáb. 11 | Dom. 12 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Céu parcialmente nublado | |
15º/18º | 15º/19º | 15º/18º | 11º/17º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Norte |
Sintra
Qui. 09 | Sex. 10 | Sáb. 11 | Dom. 12 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Céu pouco nublado | |
12º/17º | 14º/18º | 13º/16º | 10º/16º | |
Fraco, Sul | Fraco, Oeste | Moderado, Norte | Moderado, Norte |
Torres Vedras
Qui. 09 | Sex. 10 | Sáb. 11 | Dom. 12 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Céu pouco nublado | |
12º/20º | 14º/20º | 13º/18º | 8º/18º | |
Fraco, Sudoeste | Fraco, Oeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Norte |
Santa Cruz
Qui. 09 | Sex. 10 | Sáb. 11 | Dom. 12 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Céu parcialmente nublado | |
14º/18º | 15º/19º | 14º/18º | 10º/17º | |
Fraco, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Norte |
Lisboa
Qui. 09 | Sex. 10 | Sáb. 11 | Dom. 12 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Céu muito nublado ou encoberto | ![]() Céu pouco nublado | |
12º/18º | 15º/19º | 14º/18º | 12º/19º | |
Fraco, Sudoeste | Fraco, Oeste | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte |
- Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de noroeste.
Válido entre 2025-01-08 13:11:00 e 2025-01-09 18:00:00 (hora UTC)