Estado do tempo para os próximos dias nos concelhos e Mafra, Sintra, Torres Vedras e Lisboa.
Mafra
Sáb. 31 | Dom. 01 | Seg. 02 | Ter. 03 | |
![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | |
15º/30º | 14º/24º | 13º/20º | 13º/19º | |
Fraco, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Noroeste |
Ericeira
Sáb. 31 | Dom. 01 | Seg. 02 | Ter. 03 | |
![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | |
15º/23º | 15º/21º | 15º/19º | 15º/19º | |
Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte |
Sintra
Sáb. 31 | Dom. 01 | Seg. 02 | Ter. 03 | |
![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | |
16º/27º | 14º/22º | 14º/19º | 13º/19º | |
Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte |
Torres Vedras
Sáb. 31 | Dom. 01 | Seg. 02 | Ter. 03 | |
![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu muito nublado ou encoberto | |
14º/33º | 14º/26º | 13º/22º | 13º/21º | |
Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
Santa Cruz
Sáb. 31 | Dom. 01 | Seg. 02 | Ter. 03 | |
![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | |
14º/23º | 14º/21º | 14º/19º | 14º/19º | |
Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte |
Lisboa
Sáb. 31 | Dom. 01 | Seg. 02 | Ter. 03 | |
![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | |
20º/35º | 17º/29º | 15º/23º | 14º/22º | |
Moderado, Noroeste | Moderado, Norte | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
- Amarelo – Tempo Quente
Persistência de valores elevados da temperatura máxima.
Válido entre Válido entre 2025-05-30 17:58:00 e 2025-05-31 18:00:00 (hora UTC)
Última atualização: 30 de maio de 2025 às 17h57.