Previsão do estado do tempo para 31 de janeiro de 2024
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mafra
Qua. 31 | Qui. 01 | Sex. 02 | Sáb. 03 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
8º/19º | 10º/20º | 9º/19º | 7º/18º | |
Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Ericeira
Qua. 31 | Qui. 01 | Sex. 02 | Sáb. 03 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
11º/20º | 12º/20º | 12º/20º | 10º/19º | |
Moderado, Este | Moderado, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Sintra
Qua. 31 | Qui. 01 | Sex. 02 | Sáb. 03 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
10º/19º | 10º/20º | 9º/19º | 8º/18º | |
Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Torres Vedras
Qua. 31 | Qui. 01 | Sex. 02 | Sáb. 03 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
8º/21º | 8º/22º | 8º/21º | 7º/20º | |
Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Santa Cruz
Qua. 31 | Qui. 01 | Sex. 02 | Sáb. 03 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
11º/20º | 11º/20º | 10º/20º | 9º/19º | |
Moderado, Este | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Lisboa
Qua. 31 | Qui. 01 | Sex. 02 | Sáb. 03 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
9º/19º | 11º/20º | 9º/19º | 8º/17º | |
Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa
———————————
- sem alertas emitidos.