Previsão do estado do tempo para 29 de julho de 2024
Estado do tempo para os próximos dias nos concelhos e Mafra, Sintra, Torres Vedras e Lisboa.
Mafra
Seg. 29 | Ter. 30 | Qua. 31 | Qui. 01 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | |
19º/30º | 18º/28º | 18º/25º | 18º/25º | |
Moderado, Norte | Fraco, Noroeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Norte |
Ericeira
Seg. 29 | Ter. 30 | Qua. 31 | Qui. 01 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu muito nublado ou encoberto | ![]() Céu parcialmente nublado | |
19º/28º | 18º/24º | 19º/23º | 19º/23º | |
Moderado, Norte | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte | Moderado, Norte |
Sintra
Seg. 29 | Ter. 30 | Qua. 31 | Qui. 01 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | |
19º/29º | 18º/26º | 18º/24º | 18º/24º | |
Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte |
Torres Vedras
Seg. 29 | Ter. 30 | Qua. 31 | Qui. 01 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | |
20º/34º | 18º/31º | 19º/28º | 18º/28º | |
Moderado, Noroeste | Fraco, Noroeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Norte |
Santa Cruz
Seg. 29 | Ter. 30 | Qua. 31 | Qui. 01 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu muito nublado ou encoberto | ![]() Céu parcialmente nublado | |
18º/28º | 18º/24º | 19º/23º | 19º/23º | |
Moderado, Norte | Fraco, Noroeste | Fraco, Norte | Moderado, Norte |
Lisboa
Seg. 29 | Ter. 30 | Qua. 31 | Qui. 01 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | |
22º/34º | 21º/31º | 20º/29º | 19º/29º | |
Moderado, Este | Moderado, Noroeste | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte |

- Amarelo – Precipitação
Aguaceiros localmente fortes.
Válido entre 2024-07-29 06:00:00 e 2024-07-29 18:00:00 (hora UTC)
…………………………….. - Amarelo – Trovoada
Condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, granizo e rajadas fortes.
Válido entre 2024-07-29 06:00:00 e 2024-07-29 18:00:00 (hora UTC)
Última atualização: 28 de julho de 2024 às 18h26.