Previsão do estado do tempo para 10 de abril de 2025
Estado do tempo para os próximos dias nos concelhos e Mafra, Sintra, Torres Vedras e Lisboa.
Mafra
Qui. 10 | Sex. 11 | Sáb. 12 | Dom. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
14º/22º | 14º/19º | 12º/19º | 11º/18º | |
Moderado, Este | Moderado, Sudeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Noroeste |
Ericeira
Qui. 10 | Sex. 11 | Sáb. 12 | Dom. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
16º/22º | 16º/20º | 15º/19º | 13º/18º | |
Moderado, Este | Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Norte |
Sintra
Qui. 10 | Sex. 11 | Sáb. 12 | Dom. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
14º/22º | 14º/18º | 12º/18º | 12º/18º | |
Moderado, Este | Moderado, Sudeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Norte |
Torres Vedras
Qui. 10 | Sex. 11 | Sáb. 12 | Dom. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | |
14º/25º | 14º/20º | 12º/21º | 11º/20º | |
Fraco, Este | Moderado, Sudeste | Fraco, Oeste | Moderado, Noroeste |
Santa Cruz
Qui. 10 | Sex. 11 | Sáb. 12 | Dom. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
15º/21º | 14º/20º | 13º/19º | 12º/18º | |
Fraco, Este | Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Norte |
Lisboa
Qui. 10 | Sex. 11 | Sáb. 12 | Dom. 13 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
16º/23º | 15º/19º | 14º/19º | 12º/20º | |
Fraco, Este | Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste |
- Amarelo – Precipitação
Aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada e granizo.
Válido entre 2025-04-10 12:00:00 e 2025-04-10 21:00:00 (hora UTC)Última atualização: 9 de abril de 2025 às 18h40.