Previsão do estado do tempo para 1 de janeiro de 2024
Mafra
Seg. 01 | Ter. 02 | Qua. 03 | Qui. 04 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
6º/14º | 9º/17º | 11º/16º | 8º/15º | |
Fraco, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Norte | Moderado, Oeste |
Ericeira
Seg. 01 | Ter. 02 | Qua. 03 | Qui. 04 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
10º/16º | 12º/18º | 13º/17º | 11º/16º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Norte | Moderado, Noroeste |
Sintra
Seg. 01 | Ter. 02 | Qua. 03 | Qui. 04 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
7º/14º | 10º/17º | 11º/17º | 9º/15º | |
Fraco, Sudeste | Moderado, Sul | Fraco, Norte | Moderado, Noroeste |
Torres Vedras
Seg. 01 | Ter. 02 | Qua. 03 | Qui. 04 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
6º/16º | 9º/19º | 10º/17º | 8º/16º | |
Fraco, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Norte | Moderado, Oeste |
Santa Cruz
Seg. 01 | Ter. 02 | Qua. 03 | Qui. 04 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
9º/15º | 11º/18º | 13º/17º | 10º/16º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Norte | Moderado, Noroeste |
Lisboa
Seg. 01 | Ter. 02 | Qua. 03 | Qui. 04 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
6º/14º | 9º/17º | 12º/17º | 9º/16º | |
Fraco, Este | Moderado, Sudoeste | Fraco, Norte | Moderado, Noroeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa
———————————
- Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa.
Válido entre 2023-12-31 18:01:00* e *2024-01-01 03:00:00 (hora UTC)