Previsão do estado do tempo para 03 de maio de 2025
Estado do tempo para os próximos dias nos concelhos e Mafra, Sintra, Torres Vedras e Lisboa.
Mafra
Sáb. 03 | Dom. 04 | Seg. 05 | Ter. 06 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu pouco nublado | |
12º/18º | 12º/18º | 11º/18º | 10º/17º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
Ericeira
Sáb. 03 | Dom. 04 | Seg. 05 | Ter. 06 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu pouco nublado | |
14º/19º | 14º/18º | 14º/19º | 13º/17º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
Sintra
Sáb. 03 | Dom. 04 | Seg. 05 | Ter. 06 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu pouco nublado | |
13º/18º | 12º/17º | 12º/18º | 11º/16º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
Torres Vedras
Sáb. 03 | Dom. 04 | Seg. 05 | Ter. 06 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu pouco nublado | |
13º/19º | 12º/19º | 12º/20º | 9º/19º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
Santa Cruz
Sáb. 03 | Dom. 04 | Seg. 05 | Ter. 06 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu pouco nublado | |
13º/19º | 13º/18º | 13º/19º | 12º/17º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
Lisboa
Sáb. 03 | Dom. 04 | Seg. 05 | Ter. 06 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu limpo | |
13º/19º | 14º/19º | 13º/20º | 12º/19º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Noroeste |
- Amarelo – Precipitação
Aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.
Válido entre 2025-05-03 09:00:00 e 2025-05-03 18:00:00 (hora UTC)
………………………………… - Amarelo – Trovoada
Trovoada frequente.
Válido entre 2025-05-03 09:00:00 e 2025-05-03 18:00:00 (hora UTC)
Última atualização: 02 de maio de 2025 às 10h27.