Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | Seg. 23 | |
![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
13º/18º | 12º/19º | 13º/16º | 11º/16º | |
Moderado, Noroeste | Fraco, Sudeste | Moderado, Este | Moderado, Noroeste |
Ericeira
Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | Seg. 23 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
17º/20º | 14º/20º | 15º/18º | 13º/18º | |
Moderado, Noroeste | Fraco, Sudeste | Moderado, Este | Moderado, Noroeste |
Sintra
Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | Seg. 23 | |
![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
15º/18º | 13º/19º | 13º/17º | 12º/16º | |
Moderado, Noroeste | Fraco, Sudeste | Moderado, Este | Moderado, Noroeste |
Torres Vedras
Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | Seg. 23 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
14º/20º | 11º/22º | 13º/18º | 12º/18º | |
Moderado, Noroeste | Fraco, Sul | Moderado, Este | Moderado, Noroeste |
Santa Cruz
Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | Seg. 23 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
16º/19º | 13º/20º | 14º/18º | 13º/17º | |
Moderado, Noroeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Este | Moderado, Noroeste |
Lisboa
Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | Seg. 23 | |
![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
15º/20º | 14º/19º | 14º/17º | 13º/17º | |
Moderado, Noroeste | Fraco, Sul | Moderado, Este | Moderado, Noroeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,
- Laranja – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.
Válido entre 2023-10-19 18:29:00 e 2023-10-20 21:00:00 (hora UTC)
………………………………………….. - Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 a 5 metros.
Válido entre 2023-10-20 21:00:00 e 2023-10-21 05:00:00 (hora UTC)