Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Qui. 19 | Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
14º/20º | 14º/18º | 11º/18º | 13º/17º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Sudeste |
Ericeira
Qui. 19 | Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | |
17º/22º | 17º/19º | 14º/19º | 15º/19º | |
FORTE, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Sudeste |
Sintra
Qui. 19 | Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
15º/21º | 15º/18º | 12º/18º | 13º/18º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Sudoeste | Fraco, Sudeste |
Torres Vedras
Qui. 19 | Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
14º/22º | 14º/20º | 11º/20º | 12º/19º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Sudoeste | Fraco, Sudeste |
Santa Cruz
Qui. 19 | Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | |
16º/22º | 16º/19º | 13º/19º | 14º/19º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Sudeste |
Lisboa
Qui. 19 | Sex. 20 | Sáb. 21 | Dom. 22 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Chuva/aguaceiros | |
15º/21º | 15º/19º | 13º/19º | 14º/18º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Noroeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Este |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,
- Amarelo – Vento
Vento de sudoeste, com rajadas até 70 km/h, em especial no litoral e nas terras altas.
Válido entre 2023-10-18 18:21:00 e 2023-10-19 00:00:00 (hora UTC)
……………………………………….. - Amarelo – Precipitação
Precipitação, por vezes forte e persistente.
Válido entre 2023-10-19 00:00:00 e 2023-10-19 06:00:00 (hora UTC)
……………………………………….. - Laranja – Precipitação
Períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoada.
Válido entre 2023-10-19 06:00:00 e 2023-10-19 18:00:00 (hora UTC)
……………………………………….. - Laranja – Vento
Vento de sudoeste, com rajadas até 110 km/h.
Válido entre 2023-10-19 09:00:00 e 2023-10-19 18:00:00 (hora UTC)
……………………………………….. - Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de oeste ou sudoeste com 4 a 5 metros.
Válido entre 2023-10-19 09:00:00 e 2023-10-19 18:00:00 (hora UTC)
……………………………………….. - Laranja – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.
Válido entre 2023-10-19 18:00:00 e 2023-10-20 21:00:00 (hora UTC)
……………………………………….. - Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 a 5 metros.
Válido entre 2023-10-20 21:00:00 e 2023-10-21 05:00:00 (hora UTC)