Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Sáb. 09 | Dom. 10 | Seg. 11 | Ter. 12 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | |
17º/24º | 17º/24º | 16º/23º | 16º/24º | |
Moderado, Sudoeste | Fraco, Sul | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte |
Ericeira
Sáb. 09 | Dom. 10 | Seg. 11 | Ter. 12 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu pouco nublado | |
18º/23º | 19º/23º | 17º/22º | 18º/23º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte |
Sintra
Sáb. 09 | Dom. 10 | Seg. 11 | Ter. 12 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu pouco nublado | |
17º/23º | 17º/23º | 16º/22º | 16º/23º | |
Moderado, Sul | Fraco, Sudeste | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte |
Torres Vedras
Sáb. 09 | Dom. 10 | Seg. 11 | Ter. 12 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | |
17º/27º | 17º/28º | 16º/26º | 16º/26º | |
Fraco, Sul | Fraco, Oeste | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte |
Santa Cruz
Sáb. 09 | Dom. 10 | Seg. 11 | Ter. 12 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu pouco nublado | |
18º/23º | 18º/23º | 16º/22º | 17º/23º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte |
Lisboa
Sáb. 09 | Dom. 10 | Seg. 11 | Ter. 12 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | |
19º/24º | 18º/25º | 17º/25º | 17º/27º | |
Moderado, Sul | Fraco, Sudoeste | Fraco, Noroeste | Moderado, Norte |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Precipitação
Aguaceiros por vezes fortes, e ocasionalmente de granizo.
Válido entre 2023-09-08 19:31:00 e 2023-09-09 00:00:00 (hora UTC)
………………………………………………. - Amarelo – Trovoada
Frequentes e dispersas.
Válido entre 2023-09-08 19:31:00 e 2023-09-09 00:00:00 (hora UTC)