Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | Seg. 27 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
10º/19º | 8º/19º | 9º/19º | 7º/23º | |
Moderado, Oeste | Fraco, Oeste | Moderado, Norte | Fraco, Norte |
Ericeira
Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | Seg. 27 | |
![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
12º/18º | 11º/18º | 12º/18º | 10º/20º | |
Moderado, Sudoeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Norte | Moderado, Nordeste |
Sintra
Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | Seg. 27 | |
![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
11º/19º | 8º/18º | 10º/19º | 8º/22º | |
Fraco, Oeste | Fraco, Oeste | Moderado, Norte | Fraco, Norte |
Torres Vedras
Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | Seg. 27 | |
![]() Chuva fraca ou chuvisco | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
9º/21º | 8º/21º | 9º/21º | 7º/26º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Oeste | Moderado, Norte | Fraco, Este |
Santa Cruz
Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | Seg. 27 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
11º/18º | 10º/18º | 11º/18º | 9º/20º | |
Moderado, Sudoeste | Fraco, Sudoeste | Moderado, Norte | Fraco, Nordeste |
Lisboa
Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | Seg. 27 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | |
13º/21º | 10º/21º | 12º/21º | 10º/25º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Oeste | Moderado, Norte | Fraco, Nordeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.
Válido entre 2023-03-23 19:33:00 e 2023-03-24 09:00:00 (hora UTC)