Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Qua. 01 | Qui. 02 | Sex. 03 | Sáb. 04 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
2º/13º | 3º/14º | 3º/16º | 5º/16º | |
Fraco, Nordeste | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Ericeira
Qua. 01 | Qui. 02 | Sex. 03 | Sáb. 04 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
6º/14º | 6º/15º | 7º/17º | 8º/17º | |
Fraco, Nordeste | Moderado, Este | Moderado, Este | Moderado, Este |
Sintra
Qua. 01 | Qui. 02 | Sex. 03 | Sáb. 04 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
4º/13º | 4º/14º | 4º/16º | 6º/16º | |
Fraco, Nordeste | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Torres Vedras
Qua. 01 | Qui. 02 | Sex. 03 | Sáb. 04 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
2º/14º | 2º/15º | 2º/17º | 4º/18º | |
Fraco, Nordeste | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Santa Cruz
Qua. 01 | Qui. 02 | Sex. 03 | Sáb. 04 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
6º/14º | 6º/15º | 7º/17º | 9º/17º | |
Fraco, Nordeste | Moderado, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Lisboa
Qua. 01 | Qui. 02 | Sex. 03 | Sáb. 04 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
5º/14º | 5º/13º | 5º/16º | 6º/17º | |
Fraco, Norte | Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Tempo Frio
Persistência de valores baixos da temperatura mínima.
Válido entre 2023-01-31 11:26:00 e 2023-02-01 06:00:00 (hora UTC)