Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Seg. 02 | Ter. 03 | Qua. 04 | Qui. 05 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
7º/14º | 6º/14º | 6º/15º | 5º/15º | |
Fraco, Norte | Fraco, Norte | Fraco, Nordeste | Fraco, Este |
Ericeira
Seg. 02 | Ter. 03 | Qua. 04 | Qui. 05 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
9º/15º | 9º/15º | 9º/16º | 9º/17º | |
Fraco, Norte | Moderado, Nordeste | Fraco, Este | Moderado, Este |
Sintra
Seg. 02 | Ter. 03 | Qua. 04 | Qui. 05 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
7º/14º | 7º/14º | 8º/15º | 7º/15º | |
Fraco, Norte | Fraco, Norte | Fraco, Nordeste | Fraco, Este |
Torres Vedras
Seg. 02 | Ter. 03 | Qua. 04 | Qui. 05 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
7º/15º | 6º/15º | 6º/16º | 5º/16º | |
Fraco, Norte | Fraco, Norte | Fraco, Nordeste | Fraco, Este |
Santa Cruz
Seg. 02 | Ter. 03 | Qua. 04 | Qui. 05 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
9º/15º | 9º/15º | 9º/16º | 8º/17º | |
Fraco, Norte | Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste | Fraco, Este |
Lisboa
Seg. 02 | Ter. 03 | Qua. 04 | Qui. 05 | |
![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
7º/16º | 8º/15º | 6º/15º | 6º/15º | |
Fraco, Norte | Fraco, Norte | Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Sem alertas emitidos