Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Qua. 07 | Qui. 08 | Sex. 09 | Sáb. 10 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
9º/14º | 13º/16º | 12º/16º | 9º/16º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Sudeste |
Ericeira
Qua. 07 | Qui. 08 | Sex. 09 | Sáb. 10 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
11º/16º | 15º/18º | 14º/18º | 13º/18º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Sudeste |
Sintra
Qua. 07 | Qui. 08 | Sex. 09 | Sáb. 10 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
10º/15º | 13º/16º | 12º/16º | 10º/17º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Sudeste |
Torres Vedras
Qua. 07 | Qui. 08 | Sex. 09 | Sáb. 10 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
9º/15º | 13º/17º | 12º/17º | 10º/17º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Sudoeste |
Santa Cruz
Qua. 07 | Qui. 08 | Sex. 09 | Sáb. 10 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
11º/15º | 14º/18º | 14º/17º | 12º/18º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Sudeste |
Lisboa
Qua. 07 | Qui. 08 | Sex. 09 | Sáb. 10 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
11º/16º | 14º/17º | 13º/17º | 10º/17º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Oeste | Moderado, Sudoeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Precipitação
Precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoadas.
Válido entre 2022-12-07 12:00:00 e 2022-12-09 06:00:00 (hora UTC)
………………………… - Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.
Válido entre 2022-12-08 18:00:00 e 2022-12-09 12:00:00 (hora UTC)