Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | Qui. 15 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
18/22º | 17º/20º | 17º/24º | 17º/24º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Fraco, Sudoeste |
Ericeira
Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | Qui. 15 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
20º/23º | 18º/22º | 19º/22º | 18º/22º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Fraco, Sudoeste |
Sintra
Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | Qui. 15 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | |
18º/21º | 17º/21º | 17º/22º | 17º/22º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Fraco, Sudoeste |
Torres Vedras
Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | Qui. 15 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
19º/24º | 17º/23º | 18º/25º | 17º/26º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Sudoeste |
Santa Cruz
Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | Qui. 15 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
20º/23º | 18º/22º | 19º/22º | 18º/22º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Sudoeste |
Lisboa
Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | Qui. 15 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
19º/23º | 19º/21º | 19º/22º | 18º/23º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Fraco, Sudoeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Precipitação
Precipitação por vezes forte, ocasionalmente acompanhada de trovoada e rajadas fortes
Válido entre 2022-09-12 06:00:00 e 2022-09-12 15:00:00 (hora UTC)
………….. - Amarelo – Precipitação
Precipitação por vezes forte, ocasionalmente acompanhada de trovoada e rajadas fortes
Válido entre 2022-09-13 06:00:00 e 2022-09-13 12:00:00 (hora UTC)