Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
16º/26º | 18º/22º | 17º/22º | 17º/23º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste |
Ericeira
Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
18º/25º | 19º/23º | 18º/21º | 18º/21º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste |
Sintra
Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
16º/23º | 18º/22º | 17º/22º | 17º/22º | |
Fraco, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste |
Torres Vedras
Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
16º/30º | 18º/24º | 17º/24º | 16º/25º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste |
Santa Cruz
Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
17º/25º | 19º/23º | 18º/21º | 18º/21º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste |
Lisboa
Dom. 11 | Seg. 12 | Ter. 13 | Qua. 14 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
18º/27º | 20º/23º | 19º/24º | 19º/24º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Sem alerta emitido