Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Seg. 11 | Ter. 12 | Qua. 13 | Qui. 14 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu limpo | |
18º/39º | 21º/38º | 21º/36º | 19º/32º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudeste | Fraco, Sudeste | Fraco, Sul |
Ericeira
Seg. 11 | Ter. 12 | Qua. 13 | Qui. 14 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu limpo | |
17º/36º | 20º/30º | 21º/30º | 19º/29º | |
Fraco, Este | Moderado, Nordeste | Fraco, Sudeste | Moderado, Sudoeste |
Sintra
Seg. 11 | Ter. 12 | Qua. 13 | Qui. 14 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu pouco nublado | |
16º/37º | 20º/34º | 19º/34º | 18º/30º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Norte | Fraco, Sudeste | Fraco, Sul |
Torres Vedras
Seg. 11 | Ter. 12 | Qua. 13 | Qui. 14 | |
![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu pouco nublado | |
17º/43º | 19º/42º | 22º/42º | 19º/38º | |
Moderado, Sudeste | Moderado, Sudeste | Moderado, Sudeste | Fraco, Sul |
Santa Cruz
Seg. 11 | Ter. 12 | Qua. 13 | Qui. 14 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu limpo | |
16º/37º | 19º/28º | 20º/29º | 18º/27º | |
Moderado, Este | Moderado, Nordeste | Fraco, Oeste | Moderado, Sudoeste |
Lisboa
Seg. 11 | Ter. 12 | Qua. 13 | Qui. 14 | |
![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu pouco nublado | |
21º/40º | 23º/41º | 23º/40º | 21º/34º | |
Moderado, Este | Moderado, Este | Moderado, Oeste | Moderado, Sudoeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Tempo Quente
Persistência de valores elevados da temperatura máxima.
Válido entre 2022-07-11 18:35:00 e 2022-07-12 09:00:00 (hora UTC)
……… - Laranja – Tempo Quente
Persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.
Válido entre 2022-07-12 09:00:00 e 2022-07-14 18:00:00 (hora UTC)