Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Dom. 13 | Seg. 14 | Ter. 15 | Qua. 16 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
7º/14º | 6º/17º | 6º/14º | 8º/15º | |
Fraco, Sudoeste | Moderado, Nordeste | Fraco, Este | Moderado, Norte |
Ericeira
Dom. 13 | Seg. 14 | Ter. 15 | Qua. 16 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
10º/15º | 8º/18º | 9º/15º | 10º/15º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Nordeste | Fraco, Norte | Moderado, Norte |
Sintra
Dom. 13 | Seg. 14 | Ter. 15 | Qua. 16 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | |
8º/15º | 7º/17º | 7º/14º | 9º/15º | |
Fraco, Sudoeste | Moderado, Nordeste | Fraco, Este | Moderado, Norte |
Torres Vedras
Dom. 13 | Seg. 14 | Ter. 15 | Qua. 16 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
6º/16º | 5º/18º | 6º/15º | 8º/16º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Nordeste | Fraco, Este | Moderado, Norte |
Santa Cruz
Dom. 13 | Seg. 14 | Ter. 15 | Qua. 16 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
9º/15º | 7º/18º | 8º/15º | 9º/15º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Nordeste | Moderado, Norte | FORTE, Norte |
Lisboa
Dom. 13 | Seg. 14 | Ter. 15 | Qua. 16 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | |
8º/16º | 7º/18º | 8º/15º | 9º/16º | |
Moderado, Sudoeste | Moderado, Nordeste | Fraco, Nordeste | Moderado, Norte |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 a 5 metros.
Válido entre 2022-03-12 18:56:00 e 2022-03-13 12:00:00 (hora UTC)