Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Ter. 08 | Qua. 09 | Qui. 10 | Sex. 11 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | |
8º/15º | 8º/16º | 6º/17º | 8º/15º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Noroeste |
Ericeira
Ter. 08 | Qua. 09 | Qui. 10 | Sex. 11 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Chuva/aguaceiros | |
11º/16º | 11º/17º | 10º/18º | 11º/16º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Noroeste |
Sintra
Ter. 08 | Qua. 09 | Qui. 10 | Sex. 11 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Chuva/aguaceiros | |
9º/15º | 9º/16º | 7º/16º | 9º/15º | |
Fraco, Oeste | Moderado, Sul | Moderado, Sul | Fraco, Noroeste |
Torres Vedras
Ter. 08 | Qua. 09 | Qui. 10 | Sex. 11 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros | |
7º/16º | 7º/18º | 6º/19º | 8º/16º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sul | Moderado, Noroeste |
Santa Cruz
Ter. 08 | Qua. 09 | Qui. 10 | Sex. 11 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Chuva/aguaceiros | |
10º/15º | 10º/17º | 8º/17º | 10º/16º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Sul | Moderado, Sul | Moderado, Noroeste |
Lisboa
Ter. 08 | Qua. 09 | Qui. 10 | Sex. 11 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Céu nublado por nuvens altas | ![]() Chuva/aguaceiros | |
9º/16º | 10º/16º | 7º/17º | 10º/16º | |
Moderado, Oeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 metros.
Válido entre 2022-03-08 09:00:00 e 2022-03-08 21:00:00 (hora UTC)