Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Qui. 23 | Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
12º/16º | 12º/15º | 11º/16º | 11º/17º | |
Fraco, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Sudoeste |
Ericeira
Qui. 23 | Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
13º/17º | 13º/16º | 14º/17º | 14º/18º | |
Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Sul | Moderado, Sudoeste |
Sintra
Qui. 23 | Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
12º/17º | 12º/15º | 12º/16º | 12º/17º | |
Fraco, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Sudoeste |
Torres Vedras
Qui. 23 | Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
12º/18º | 12º/16º | 12º/17º | 12º/18º | |
Fraco, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Sudoeste |
Santa Cruz
Qui. 23 | Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | |
13º/16º | 12º/16º | 13º/17º | 13º/18º | |
Fraco, Sul | Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Sudoeste |
Lisboa
Qui. 23 | Sex. 24 | Sáb. 25 | Dom. 26 | |
![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva/aguaceiros | ![]() Chuva fraca ou chuvisco | |
13º/17º | 12º/15º | 12º/17º | 12º/18º | |
Fraco, Sudoeste | Moderado, Sudoeste | Moderado, Noroeste | Moderado, Sudoeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Precipitação
Períodos de chuva, por vezes forte.
Válido entre 2021-12-23 00:00:00 e 2021-12-23 06:00:00 (hora UTC)
…………………… - Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 a 5 metros, temporariamente de oeste no dia 25.
Válido entre 2021-12-23 15:00:00 e 2021-12-25 06:00:00 (hora UTC)