Candidataram-se este ano ao programa de Apoio ao Associativismo desportivo, 26 associações, as quais receberão globalmente 123.184,80 €.
A comparticipação financeira é atribuída a cada coletividade de acordo com o n.º de atletas federados Sub 18 inscritos.
Os subsídios serão assim distribuídos pelas associações:
Entidade | N.º atletas(1) | Comparticipação a atribuir |
Majoração Bandeira da Ética |
Majoração certificação formação |
Total comparticipação |
Clube Desportivo de Mafra | 507 | 16.731,00 € | 2.679,60 € | 1 500,00 € | 20.910,60 € |
Grupo Desportivo União Ericeirense | 386 | 12.738,00 € | 2.211,00 € | 1.500,00 € | 16.449,00 € |
Clube Hiper-Activo, Cultura e Lazer | 262 | 8.646,00 € | 1.729,20 € | 500,00 € | 10.875,20 € |
Atlético Clube da Malveira | 276 | 9.108,00 € | 1.821,60 € | 1.500,00 € | 12.429,00 € |
Clube Desportivo da Venda do Pinheiro | 285 | 9.405,00 € | – | 500,00 € | 9.905,00 € |
Ericeira Surf Clube | 153 | 5.049,00 € | 1.009,80 € | – | 6.058,80 € |
LMCB – Associação Desportiva | 168 | 5.544,00 € | – | 500,00 € | 6.044,00 € |
Grupo Recreativo Gonçalvinhense | 131 | 4.323,00 € | 864,60 € | – | 5.187,60 € |
Grupo Desportivo de Igreja Nova | 106 | 3.498,00 € | – | 1.500,00 € | 4.998,00 € |
Clube Urban Park Cup | 121 | 3.993,00 € | – | – | 3.993,00 € |
Associação de Moradores de Ribamar | 115 | 3.795,00 € | – | – | 3.795,00 € |
Associação Cultural e Desportiva do Milharado | 108 | 3.564,00 € | – | – | 3.564,00 € |
Núcleo de Karaté da Ericeira | 80 | 2.640,00 € | – | – | 2.640,00 € |
Sporting Clube Encamacense | 74 | 2.442,00 € | – | – | 2.442,00 € |
Alcainça Atlético Clube | 69 | 2.277,00 € | – | – | 2.277,00 € |
Sporting Clube do Livramento | 50 | 1.650,00 € | – | – | 1.650,00 € |
Associação dos Amigos do Atletismo de Mafra | 48 | 1.584,00 € | – | – | 1.584,00 € |
AARE – Associação dos Amigos do Rugby | 43 | 1.419,00 € | – | – | 1.419,00 € |
Associação Desportiva e Recreativa da Achada | 38 | 1.254,00 € | – | – | 1.254,00 € |
Clube Desportivo de Vila Franca do Rosário | 37 | 1.221,00 € | – | – | 1.221,00 € |
LTKKA – Associação Kenpo Ken Su Li Portugal | 35 | 1.155,00 € | – | – | 1.155,00 € |
Grupo Recreativo Sobralense | 32 | 1.056,00 € | – | – | 1.056,00 € |
Sociedade Recreativa, Cultural e Desportiva do Rancho Folclórico de Monte Godel | 25 | 825,00 € | – | – | 825,00 € |
Casa do Povo de Mafra | 22 | 726,00 € | – | – | 726,00 € |
Sociedade Recreativa e Desportiva Cheleirense | 22 | 726,00 € | – | – | 726,00 € |
Grupo Desportivo do Barril | xcluído por não ter feito prova da inscrição dos atletas sub– 18 na federação respetiva |
(1) atletas Federados Sub 18 inscritos