No concelho de Mafra, o dia de hoje começou com aguaceiros fortes, teve céu azul a meio do dia e finalizou com chuva forte e trovoada a alternar com o sol e até um arco-íris se mostrou.
Nem por isso foi um dia calmo em termos de ocorrências, no concelho de Mafra, entre as 09h00 e as 19h18, registaram-se pelo menos 12 ocorrências causadas pelo mau tempo.
As ocorrências de que o Jornal de Mafra teve conhecimento são as seguintes:
data | hora | Local | Ocorrência |
14-dez | 09h00 | Ericeira | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
14-dez | 09h15 | Abrunheira | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
14-dez | 09h34 | Sobreiro | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
14-dez | 11h19 | Venda do Pinheiro | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
14-dez | 15h05 | Malveira | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
14-dez | 16h15 | Malveira | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
14-dez | 16h28 | Passos | Movimento de massa |
14-dez | 16h34 | Ericeira | Movimento de massa |
14-dez | 17h19 | Gradil | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
14-dez | 17h20 | Gradil | Movimento de massa |
14-dez | 18h36 | Abelheira | Movimento de massa |
14-dez | 19h18 | Malveira | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
Algumas das estradas encerradas ao trânsito por inundação ou por deslize de terras já reabriram ao trânsito e segundo a autarquia às 12h30 apenas permaneciam cortadas a Estrada que liga S. Julião à Assafora, devido a inundação, e a Rua da Vinha Velha e a Rua Principal, em Montemuro, devido a queda de muro.
Ao longo do dia registaram-se ainda, no concelho:
- 2 Despistes e
- 1 Colisão rodoviária