Tendo em conta as dificuldades que se abateram sobre todo o tecido social, cultural e económico do concelho, vêm a Câmara Municipal de Mafra a atribuir, caso a proposta seja aprovada pelo executivo na reunião que está a ocorrer neste momento, um novo subsídio a algumas das associações do concelho.
Afirma a Câmara Municipal, “considerando que a abertura de candidaturas, no estrito cumprimento do Regulamento do Programa de Apoio ao Associativismo, implicará a não atribuição de apoios à maior parte das Associações, dado que as mesmas não têm, este ano, condições de cumprir todas as exigências do referido Regulamento[…]”, a Câmara Municipal de Mafra delibera “um apoio financeiro extraordinário às Associações que se candidataram ao Programa de Apoio ao Associativismo em 2020, e nos mesmos valores que foram à data atribuídos […] mais se propõe que esse apoio extraordinário inclua também os apoios pontuais”.
Este apoio extraordinário tem um valor global de 118.732,00 €.
Associados | Subsídio (€) | |
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1103 de Santo Isidoro | 113 | 1.356,00 |
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1188 do Milharado | 110 | 1.320,00 |
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1277 da Encarnação | 69 | 828,00 |
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 488 de Mafra | 104 | 1.248,00 |
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 997 da Azueira | 57 | 684,00 |
Grupo de Escoteiros de Portugal – Grupo 250 de Mafra | 66 | 792,00 |
Departamento de Crianças e Jovens da Igreja Evangélica do Livramento | 63 | 756,00 |
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 679 de Ericeira | 72 | 864,00 |
Escoteiros de Portugal – Grupo 272 da Ericeira | 47 | 564,00 |
701 | 8.412,00 | |
Associação dos Amigos do Atletismo de Mafra | 32 | 896,00 € |
AARE – Associação dos Amigos do Rugby da Ericeira | 53 | 1.484,00 € |
Alcainça Atlético Clube | 92 | 2.576,00 € |
Associação Cultural e Desportiva do Milharado | 90 | 2.520,00 € |
Atlético Clube da Malveira | 301 | 8.428,00 € |
Casa do Povo de Mafra | 24 | 672,00 € |
Centro Sócio Cultural € Desportivo da Associação de Moradores de Ribamar | 90 | 2.520,00 € |
Clube Desportivo da Venda do Pinheiro | 226 | 6.328,00 € |
Clube Desportivo de Mafra 3 | 22 | 9.016,00 € |
Clube Desportivo, Recreativo e Cultural de Vila Franca do Rosário | 111 | 3.108,00 € |
Clube Hiper-Activo, Cultura e Lazer | 215 | 6.020,00 € |
Ericeira Surf Clube | 77 | 2.156,00 € |
Grupo Desportivo do Barril | 38 | 1.064,00 € |
Grupo Desportivo União Ericeirense | 358 | 10.024,00 € |
Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Igreja Nova | 70 | 1.960,00 € |
LTKKA – Associação Kempo Ken Su Li Portugal | 25 | 700,00 € |
Sporting Clube do Livramento | 30 | 840,00 € |
Sporting Clube Encarnacense | 65 | 1.820,00 € |
RMSC – Associação Desportiva Real de Mafra | 16 | 448,00 € |
Grupo Recreativo Gonçalvinhense | 71 | 1.988,00 € |
Núcleo de Karaté da Ericeira | 67 | 1.876,00 € |
LMCB – Associação Desportiva | 149 | 4.172,00 € |
Clube Academia de Mafra – Future Spin (DESISTIU) | 0 | 0,00 € |
Clube Urban Park Cup | 43 | 1.204,00 € |
2265 | 71.820,00 | |
Clube Desportivo e Recreativo Flores de Momfirre | 1.000,00 € | |
Grupo Cultural de Danças e Cantares de S. Miguel de Alcainça | 1.000,00 € | |
Grupo de Danças e Cantares de Sto. Estevão das Galés | 1.500,00 € | |
Grupo de Danças e Cantares de Vila de Canas | 1.500,00 € | |
Grupo Folclórico Os Saloios da Póvoa da Galega | 2.000,00 € | |
Grupo Folclórico Cantarinhas de Barro | 2.000,00 € | |
Grupo Folclórico e Etnográfico de Cabeço de Montarchique | 1.000,00 € | |
Grupo Folclórico Os Hortelões da Ervideira | 1.000,00 € | |
Grupo Folclórico do Livramento | 1.500,00 € | |
Grupo Folclórico da Malveira | 1.500,00 € | |
Grupo Folclórico de Monte Godel | 1.500,00 € | |
Grupo Folclórico As Morangueiras de Sobral da Abelheira | 1.500,00 € | |
Grupo Folclórico da Murgeira | 1.500,00 € | |
Grupo Folclórico de S. Miguel de Milharado | 2.000,00 € | |
Grupo Folclórico de Vila Franca do Rosário | 1.500,00 € | |
22.000,00 | ||
Associação Musical Nossa Senhora do Livramento | 1.500,00 € | |
Casa do Povo de Enxara do Bispo | 1.500,00 € | |
Escola de Música Juventude de Mafra | 2.000,00 € | |
Filarmónica Cultural da Ericeira | 2.000,00 € | |
Sociedade Filarmónica 1.º Dezembro da Encarnação | 1.500,00 € | |
Sociedade Recreativa e Musical de Vila Franca do Rosário | 1.500,00 € | |
Orquestra Sinfonica de Jovens da Junta de Freguesia de Santo Isidoro | 1.500,00 € | |
Academia Musical do Milharado – Associação Musical e Cultural | 1.000,00 € | |
12.500,00 | ||
Sinfonias de Luz – Associação Artistica e Cultural (Carvoeira) | 500,00 | |
Figuras Repetidas – Associação Academia do Bombo | 500,00 | |
Amigos em Marcha – Associação Cultural de Mafra | 250,00 | |
1.250,00 | ||
Grupo Coral de Mafra | 750,00 | |
Associação Musical Magis (ex-Coro Mater Fidei) | 500,00 | |
1.250,00 | ||
Amalgama | 500,00 | |
Associação Cultural MELECA | 500,00 | |
Folefest – Associação de Acordeão | 500,00 | |
1.500,00 |