Transferências de verbas para as freguesias, a partir de fundos com origem na Câmara Municipal de Mafra, com base nos acordos de execução e nos contratos interadministrativos entre a câmara e cada uma das freguesias do concelho.
FREGUESIAS | ÁREA (m2) | POP. | RECURSOS HUMANOS | TRANSFERÊNCIAS | TOTAIS |
|
ACORDOS DE EXECUÇÃO | CONTRATOS INTERADMIN. | |||||
ERICEIRA | 43.517,25 | 10.260 | 20 | 347.092,20 | 250.520,00 | 597.612,20 € |
VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTÊVÃO DAS GALÉS | 26.993,00 | 9.855 | 1 | 97.592,74 | 49.275,00 | 146.867,74 € |
MALVEIRA E SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA | 8.07,38 | 8.257 | 1 | 99.427,25 | 41.285,00 | 140.712,25 € |
ENXARA DO BISPO, GRADIL E VILA FRANCA DO ROSÁRIO | 8.582,00 | 3.837 | 4,5 | 94.532,73 | 31.059,00 | 125.591,73 € |
ENCARNAÇÃO | 7.543,22 | 4.798 | 4 | 84.029,90 | 23.990,00 | 103.827,34 € |
MILHARADO | 9.008,03 | 7.023 | 2 | 68.712,34 | 35.115,00 | 108.019,90 € |
AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA | 7.376,00 | 4.316 | 2,5 | 70.905,25 | 30.212,00 | 101.117,25 € |
IGREJA NOVA E CHELEIROS | 8.051,50 | 4.384 | 1,5 | 64.078,91 | 34.888,00 | 98.966,91 € |
MAFRA | 7.956,80 | 2.954 | 1 | 62.175,86 | 35.972,00 | 98.147,86 € |
SANTO ISIDORO | 7.198,06 | 3.814 | 1 | 46.354,86 | 19.070,00 | 65.424,86 € |
CARVOEIRA | 4.366,90 | 2.155 | 3 | 50.965,18 | 10.775,00 | 61.740,18 € |
TOTAIS | 1.648.028,22 € |
A Freguesia da Ericeira, e só ela, beneficiará de uma verba de 180 000 € destinada à Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos dos estabelecimentos de restauração, de uma verba que orça os 30 000 €, destinada a servir de apoio logístico a 6 eventos de surf na orla costeira da freguesia e finalmente, para custear os Festejos de final do ano, disporá em 2019 de uma verba de 20 000 € atribuída pela Câmara Municipal.
A manutenção de feiras valerá à Junta de Freguesia de Mafra, uma comparticipação camarária de 12 000€.