Este ano, o ICNF comemora o dia da Internacional das Florestas disponibilizando gratuitamente, aos cidadãos e proprietários rurais que desejem fazer plantação nas suas propriedades, árvores de espécies autóctones produzidas nos seus viveiros.
A recolha das árvores deve ser efetuada entre os dias 19 e 26 de março de 2021, nos postos de atendimento do ICNF selecionados (ver tabela mais abaixo), por cidadãos maiores de 18 anos e por representantes de entidades privadas sem fins lucrativos, devidamente identificados.
A inscrição para a recolha das árvores é obrigatória e deve ser efetuada para o email icnfsomostodosnos@icnf.pt ou diretamente por telefone para o local escolhido.
As espécies disponíveis são as seguintes: medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, romãzeiras e carvalhos cerquinhos.
Cada cidadão pode recolher um máximo de 10 (dez) exemplares, as entidades privadas sem fins lucrativos podem levantar até um máximo de 50 exemplares e os proprietários rurais, que tenham como objetivo a plantação em pequenas parcelas, podem levantar até um máximo de 100 exemplares.
Os cidadãos e demais representantes de entidades que procedam ao levantamento de árvores comprometem-se a remeter ao ICNF no prazo de 48h após a plantação, fotografias com a identificação da data e do local onde foi realizada essa plantação.
Locais de recolha
Local de Recolha do ICNF | Morada | Telefone |
Norte |
||
Bragança | Parque Florestal | 273300400 |
Vila Real | Parque Florestal | 259330400 |
Amarante | Parque Florestal | 255433412 |
Viveiro das Veiguinhas | ||
Porto | Estrada Exterior da Circunvalação, 11846 | 220028560 |
Braga | Av. António Macedo | 253203480 |
Viana do Castelo | Estrada de Santa Luzia | 258828472 |
Gerês (Vidoeiro) | Lugar do Vidoeiro, 99 | 253390110 |
Centro |
||
S. Jacinto | Estrada Nacional n.º 327 | 234331282 |
Viseu | Quinta do Soqueiro, R. Cónego António Barreiros | 232427510 |
Guarda | Edifício da Zona Agrária, Bairro Nossa Senhora dos Remédios | 271208400 |
Penamacor | R. Dr. António Ribeiro Sanches, 60 | 277394467 |
Coimbra | Mata Nacional do Choupal | 239007260 |
Castelo Branco | Av. do Empresário, Praça NERCAB | 272348140 |
Marinha Grande | Av. D. Dinis, 9 | 244005150 |
Lisboa e Vale do Tejo |
||
Sertã | Rua Vila de Rei, n.º 62 | 274601900 |
Peniche | Av. Mariano Calado, 57 | 262787910 |
Rio Maior | R. Dr. Augusto César Silva Ferreira | 243999480/7 |
Santarém | CNEMA – Quinta das Cegonhas | 243306530 |
Mata do Valado (Nazaré) | Chalé dos Serviços Florestais | 243306530 |
Mata das Virtudes (Azambuja) | Estrada Nacional 3 | 243306530 |
Sintra | Avenida Barão Almeida Santos, n.º 10 | 219247200 |
Mata do Escaroupim (Salvaterra de Magos) | Mata Nacional do Escaroupim | 243306530 |
Setúbal | Praça da República | 265541140 |
Alcochete | Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 1 | 212348021 |
Caparica/Fonte da Telha | Estrada Florestal da Fonte da Telha | Mata Nacional dos Medos | 212918270 |
Alentejo |
||
Ponte de Sôr | R. Luís de Camões, 56 | 242207082 |
Alcácer do Sal (Valverde) | EN 120, entre Alcácer do Sal e Grândola | 265639031 |
Portalegre | R. Augusto César de Oliveira Tavares, 23 – r/c | 245309189 |
Évora | R. Tenente Raul de Andrade, 1 e 3 | 266737370 |
Beja | R. de S. Sebastião | 284389544 |
Mértola | R. D. Sancho II, n.º 15 | 286612016 |
Santo André (Monte do Paio) | Centro de Interpretação do Monte do Paio –
Brescos |
269749001 |
Odemira | R. Serpa Pinto, 32 | 283322735 |
Moura | R. Serpa Pinto, 33 | 285251602 |
Algarve |
||
Monte Gordo (Viveiro florestal) | Viveiro Florestal de Montegordo | 281027355 |
Olhão | Centro de Educação Ambiental de Marim – Quelfes | 289700210 |
Lagos (Chinicato) | Largo do Infantário – Chinicato | 282402320 |
Serviços Centrais |
||
Lisboa | Avenida da República 16 | 213509000 |