O Jornal de Mafra passará a publicar semanalmente, à quarta e à quinta feira, respetivamente, os contratos celebrados na semana anterior, por ajuste direto ou por consulta prévia, pelas câmaras de Mafra e de Torres Vedras.
As câmaras municipais são sempre, em qualquer concelho do país, pelo número de trabalhadores que gerem e empregam e pelo volume de recursos financeiros que movimentam, uma das maiores “empresas” do respetivo concelho. Acresce o facto de estas “empresas” serem simultaneamente, entidades investidoras, entidades reguladoras e órgãos de poder, razões mais do que suficientes, para que sobre elas se lance um especial olhar informativo centrado na área financeira.
Tipo de procedimento | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Preço (€) | Empresa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Designação | Responsável | Localidade | ||||
Ajuste Direto | Aquisição de material para a constituição de equipamentos de proteção individual para colaboradores da autarquia | Município de Torres Vedras | 23 096 | Extincendios SA | José Manuel Fragata Dias | Torres Vedras |
Ajuste Direto | Aluguer de sistemas de som para o Carnaval de Torres Vedras 2020 | Promotorres (empresa municipal) | 15 000 | LVT – Audio & Lightning Equipment, Lda. | Ricardo Jorge Sampaio Barata Correia | Porto |
Ajuste Direto | Aluguer de Equipamentos de vídeo para o Carnaval de Torres Vedras 2020 | Promotorres (empresa municipal) | 11 200 | INFRASOM Produções Audiovisuais, Lda | Fernando José Rosa | Igreja Nova |
Ajuste Direto | Serviço de refeições para o Staff do Carnaval Torres Vedras 2020 | Promotorres (empresa municipal) | 19 600 | Helder Beirolas, Unipessoal, Lda | Hélder Filipe Fernandes Beirolas | Torres Vedras |
Ajuste Direto | Aquisição de Serviços de Limpeza – Carnaval Torres Vedras 2020 | Promotorres (empresa municipal) | 19 999 | SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. | – | Lisboa |
Ajuste Direto | Sistema Central de Deteção de Incêndios e de Gás para o Pavilhão Multiusos | Promotorres (empresa municipal) | 13 194,53 | Extincendios SA | José Manuel Fragata Dias | Torres Vedras |
Consulta Prévia | Aquisição de materiais de construção para stock e paletes de madeira, por lotes | Município de Torres Vedras | 6 3934,96 | VIMIALEX, Lda | Vítor Miguel Penetra Vicente | Turcifal Torres Vedras |
Ajuste Direto | Aquisição de materiais de limpeza para escolas no âmbito da descentralização | Município de Torres Vedras | 17 000 | Ana Teresa Mota Moreira | Ana Teresa Mota Moreira | Torres Vedras |
Ajuste Direto | Aquisição de serviços de limpeza de faixas de gestão de combustível na rede viária municipal e em terrenos privados do Município de Torres Vedras | Município de Torres Vedras | 84 700 | Apas Floresta – Associação de Produtores Florestais | Pedro Miguel Nobre Ulpiano | Cadaval |
Ajuste Direto | Aquisição de serviços para implementação do programa “Atitude Positiva” no âmbito da 2ª fase do Programa Aluno ao Centro | Município de Torres Vedras | 174 646 | ATV – Associação Académico de Torres Vedras | Valter Lucas | Torres Vedras |
Ajuste Direto | Aquisição de serviços para mediador sócio-cultural para a área de habitação | Município de Torres Vedras | 9 600 | Emanuel de Jesus Pinto Fernandes | Emanuel de Jesus Pinto Fernandes | |
Total: 451 970,49 € | ||||||
A consulta prévia é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente pelo menos três entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com elas negociar os aspetos da execução do contrato a celebrar.
O ajuste direto é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente uma entidade à sua escolha a apresentar proposta. |
O Jornal de Mafra e a DGS Aconselham
Mantenha-se protegido
Cuide de si, cuide de todos!