O Jornal de Mafra passará a publicar semanalmente, à quarta e à quinta feira, respetivamente, os contratos celebrados na semana anterior, por ajuste direto ou por consulta prévia, pelas câmaras de Mafra e de Torres Vedras.
As câmaras municipais são sempre, em qualquer concelho do país, pelo número de trabalhadores que gerem e empregam e pelo volume de recursos financeiros que movimentam, uma das maiores “empresas” do respetivo concelho. Acresce o facto de estas “empresas” serem simultaneamente, entidades investidoras, entidades reguladoras e órgãos de poder, razões mais do que suficientes, para que sobre elas se lance um especial olhar informativo centrado na área financeira.
Entre 27 e 31 de julho de 2020 a Câmara Municipal de Torres Vedras celebrou os seguintes contratos, por ajuste direto ou por consulta prévia.
Tipo de procedimento | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Preço (€) | Empresa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Designação | Responsável | Localidade | ||||
Consulta Prévia | Aquisição de serviços de cantoneiro de limpeza para manutenção de fortes | Município de Torres Vedras | 36 000,00 | José Fernando Domingos Ribeiro | José Fernando Domingos Ribeiro | – |
Consulta Prévia | Empreitada para reabilitação da Fábrica das Histórias – Casa Jaime Umbelino | Município de Torres Vedras | 99 530,00 | Cantinho de Restauro, Sociedade Unipessoal Lda | Paulo Jorge Vieira dos Santos | Torres Vedras |
Ajuste Direto | Aquisição de mastros para bandeiras no âmbito da legislação que regula a ocupação das praias | Município de Torres Vedras | 6 500,00 | Vijopal – Serralharia, Lda | João António Honrado Martins | Torres Vedras |
Consulta Prévia | Aquisição de serviços de impressão de revista municipal de julho | Município de Torres Vedras | 11 856,00 | Digitorres II, Lda | Tiago dos Santos Simões | Torres Vedras |
Consulta Prévia | Empreitada para reabilitação do Teatro Cine | Município de Torres Vedras | 134 987,02 | José Antunes & Silva, Lda | José Joaquim Martins Antunes | Varatojo Torres Vedras |
Ajuste Direto | Fornecimento de edifício modular para ampliação dos serviços prestados pelo Centro de Saúde de Torres Vedras | Município de Torres Vedras | 61 995,00 | UEM – Unidade de Estruturas Metálicas, SA | Sérgio Manuel Nogueira Pinheiro | Lisboa |
Ajuste Direto | Empreitada de Construção de um passeio na EM 562 em Casalinhos de Alfaiata | Município de Torres Vedras | 14 600,00 | Socimaster -Construção Civil, Ldª | Rui Alexandre Patrocínio Dos Santos | Silveira Torres Vedras |
Ajuste Direto | Aquisição de serviços para a realização de entrevistas no âmbito do projeto “Convida 20” | Município de Torres Vedras | 5 200,00 | Areapo – Associação de Ópera e Artes Contemporâneas | Deolinda da Encarnação C. V. Vermelhudo Soldado | Freiria Torres Vedras |
Ajuste Direto | Aquisição de serviços de arquiteto paisagista em regime de avença | Município de Torres Vedras | 15 960,00 | Inês Isabel Nobre José | Inês Isabel Nobre José | – |
Ajuste Direto | Empreitada para construção de muro de vedação no Centro Operacional Municipal | Município de Torres Vedras | 28 100,00 | JLPD Construções, Lda. | Olinda Maria da Silva Dinis | Sobral de Monte Agraço |
Total: 414 728,02 € | ||||||
A consulta prévia é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente pelo menos três entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com elas negociar os aspetos da execução do contrato a celebrar.
O ajuste direto é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente uma entidade à sua escolha a apresentar proposta. |
O Jornal de Mafra e a DGS Aconselham
Mantenha-se protegido
Cuide de si, cuide de todos!