O Jornal de Mafra passará a publicar semanalmente, à quarta e à quinta feira, respetivamente, os contratos celebrados na semana anterior, por ajuste direto ou por consulta prévia, pelas câmaras de Mafra e de Torres Vedras.
As câmaras municipais são sempre, em qualquer concelho do país, pelo número de trabalhadores que gerem e empregam e pelo volume de recursos financeiros que movimentam, uma das maiores “empresas” do respetivo concelho. Acresce o facto de estas “empresas” serem simultaneamente, entidades investidoras, entidades reguladoras e órgãos de poder, razões mais do que suficientes, para que sobre elas se lance um especial olhar informativo centrado na área financeira.
Entre 14 e 18 de setembro de 2020 a Câmara Municipal de Torres Vedras celebrou os seguintes contratos, por ajuste direto ou por consulta prévia.
Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Entidade Adjudicante | Entidade Adjudicatária | Responsável | Preço Contratual (€) | Prazo de Execução |
Aquisição de serviços para criação de plataforma de empresas do concelho | Ajuste Direto Regime Geral | Município de Torres Vedras (502173653) | Nevergetold, Lda (510372945) | PEDRO FILIPE SÊCO DOS SANTOS (Torres Vedras) (2) | 6.125,00 | 1095 dias |
Empreitada para a instalação do Núcleo de Incubação Social, Artística e Empresarial-PARU.03 | Concurso público | Município de Torres Vedras (502173653) | Jobrantunes unipessoal, Lda. (510495885) | José Joaquim Martins Antunes ( Ponte do Rol) | 612.787,32 | 365 dias |
Aquisição de serviços de fornecimento de refeições para artistas, convidados e conferencistas das atividades e eventos a realizar pela CMTV | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras (502173653) | Comitiva D’Ideias, Lda (513925619) | Rafaela Alexandra Martins Bento (Santa Cruz) | 10.619,50 | 104 dias |
Aquisição de betão betuminoso AC14 surf ligante (BB) e betão betuminoso AC 14 Reg Ligante (BB) | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras (502173653) | CONSTRADAS – ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A (501325174) | (2) | 0,00 | 365 dias |
Aquisição de viatura usada para a recolha de canídeos | Ajuste Direto Regime Geral | Município de Torres Vedras (502173653) | Associação de Socorros Outeiro da Cabeça (502821809) | (2) | 8.130,08 | 15 dias |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO, EDIÇÃO E PÓS PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DE OBJETOS DE CARNAVAL | Ajuste Direto Regime Geral | Município de Torres Vedras (502173653) | Mário Vasa Alves (209125381) | (2) | 7.870,00 | 114 dias |
Aquisição de serviços de psicóloga em regime de avença para apoio no CLAIM | Ajuste Direto Regime Geral | Município de Torres Vedras (502173653) | Silvia Sónia Tavares Silva Santos (226380530) | Sílvia Sónia Tavares Silva Santos | 18.000,00 | 365 dias |
Aquisição de serviços para revisão de projeto de execução da Escola Básica da Silveira e rede viária envolvente | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras (502173653) | Tetraplano – Engenharia, Lda (507790790) | Sónia Luísa Delgado Lopes Pinto Durão (Lisboa) | 33.990,00 | 40 dias |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA PROCESSOS DE RECRUTAMENTO | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras (502173653) | Psicoteste – Centro de selecção e Formação, Lda (501078479) | António José Sousa Barata (Lisboa) | 31.817,50 | 837 dias |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SIMPLES DOS ELEVADORES DA EB1 PADRE FRANCISCO SOARES | Ajuste Direto Regime Geral | Município de Torres Vedras (502173653) | ENOR – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda (502502959) | (2) Maia | 2.160,00 | 1095 dias |
Aquisição de serviços em regime de avença de Engenheiro Florestal para apoio ao GTF | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras (502173653) | Renato Luis Franco Ferreira | Renato Luis Franco Ferreira | 29.600,00 | 548 dias |
Aquisição de serviços em regime de avença de Engenheiro Zootécnico/Agrário para apoio na Área de Alimentação e refeitórios | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras (502173653) | Paula Cristina Mota Rodrigues (233222359) | Paula Cristina Mota Rodrigues | 30.240,00 | 730 dias |
Aquisição de serviços em regime de avença de nutricionista para apoio na Área de Alimentação e refeitórios | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras (502173653) | Ana Salomé Jorge Patrício (205438997) | Ana Salomé Jorge Patrício | 30.240,00 | 730 dias |
Aquisição de serviços de assistência por um ano de viaturas municipais pesadas da marca volvo | Ajuste Direto Regime Geral | Município de Torres Vedras (502173653) | Auto – Sueco Portugal – Veículos Pesados, SA (505051931) | Paulo Jorge Montez Taborda (Porto) | 25.812,00 | 365 dias |
Aquisição de serviços para utilização da plataforma de gestão de bilheteiras | Ajuste Direto Regime Geral | Município de Torres Vedras (502173653) | Etnaga – Consultores Sistemas de informação, Lda (502669730) | Rita Susana de Oliveira Nuno (Queijas) | 14.796,00 | 1095 dias |
862.187,40 | ||||||
(1) – Dados apagados do contrato (2) – Contrato não disponibilizado pela entidade pública |