O Distrito de Lisboa esteve sob alerta amarelo entre as 10 e as 12 horas da manhã de hoje, 26 de dezembro, devido à chuva.
Durante estas duas horas, as chuvas fortes que se fizeram sentir estiveram na vasa das 25 ocorrências no Distrito de Lisboa devido a inundações, desabamentos e queda de estruturas, sendo que uma destas ocorrências registou-se no concelho de Mafra.
As ocorrências das quais o Jornal de Mafra teve conhecimento foram as seguintes:
data | hora | Local | Ocorrência |
26-dez | 10h20 | Paço de Arcos | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h21 | Carnaxide | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h28 | Algés | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h29 | União das Freguesias de Cascais e Estoril | Desabamento de estruturas edificadas |
26-dez | 10h30 | Carcavelos | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h31 | Linda a Velha | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h33 | Dafundo | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h34 | Linda a Velha | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h40 | Campolide | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h41 | Paço de Arcos | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h44 | Carnaxide | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h44 | Pexiligais (Sintra) | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 10h48 | Carnaxide | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h04 | Queluz | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h05 | Campolide | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h10 | Moscavide | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h21 | Odivelas | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h24 | Massamá | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h30 | Cruz Quebrada | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h30 | Alto da Boa Viagem (Oeiras) | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h34 | A-da-Beja (Amadora) | Queda de elementos de construção em estruturas edificadas |
26-dez | 11h35 | Barcarena | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h40 | Mafra | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 11h55 | Caxias | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
26-dez | 12h00 | Linda a Velha | Inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa |
No concelho de Mafra, pelas 9h24, ocorreu também um movimento de massa, na Achada.