VI Trilhos dos Reis
Classificação Geral | |||||
Pos. | Nome | Escalão | Pos. escalão | Tempo | Clube |
176º | TIAGO MARQUES | M SENIORES | 82º | 03:33:15.887 | Amigos do Atletismo de Mafra |
VI Ultra Trilhos dos Reis
Classificação Geral | |||||
Pos. | Nome | Escalão | Pos. escalão | Tempo | Clube |
29º | GONÇALO CORREIA | M40 | 6º | 04:48:21.937 | Amigos do Atletismo de Mafra |
61º | FRANCISCO RODRIGUES | M40 | 11º | 05:13:57.077 | |
101º | JORGE PEDROSO | M45 | 22º | 05:30:16.467 | |
219º | CLÁUDIA BATALHA | F40 | 2º | 06:17:03.823 | |
262º | RITA MARQUES | F Seniores | 10º | 06:32:13.467 | |
334º | JORGE GINJA | M45 | 76º | 06:55:58.667 |
Corrida Allianz com os Campeões
Classificação Geral | |||||
Pos. | Nome | Escalão | Pos. escalão | Result | Clube |
83º | Pedro Nogueira | Veterano M35 | – | 33:28 | ass amigos atl mafra |