[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Previsão do estado do Tempo Mafra Seg. 07 Ter. 08 Qua. 09 Qui. 10 Céu nublado por nuvens altas Céu parcialmente nublado Céu pouco nublado Céu limpo 14º /24º 16º /25º 14º /21º 13º /24º Moderado, Norte Moderado, Norte Moderado, Norte Moderado, Norte Ericeira Seg. 07 Ter. 08 Qua. 09 Qui. 10 Céu nublado por nuvens altas Céu parcialmente nublado Céu pouco nublado Céu limpo 14º / 23º 16º /25º 14º /21º 13º /24º Moderado, Norte Moderado, Norte Moderado, Norte Moderado, Norte Sintra Seg. 07 Ter. 08…
Ler maisDia: 6 de Outubro, 2019
Legislativas 2019 | Resultados no concelho de Mafra
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Legislativas 2019 | Resultados no concelho de Mafra Já foram apurados os resultados das Legislativas 2019 nas 11 freguesias do concelho de Mafra. O PS venceu em todas as freguesias, excepto na freguesia da Encarnação, e viu a sua votação aumentar 7,53% em relação às legislativas de 2015. Dos 65.642 eleitores inscritos, 38.385 exerceram o seu direito de voto cifrando-se a abstenção no concelho de Mafra nos 41,88 %. Foram contabilizados 1.251 votos em branco e 682 votos nulos. Em termos percentuais
Ler maisLegislativas 2019 | Resultados no concelho de Torres Vedras
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Legislativas 2019 | Resultados no concelho de Torres Vedras Já foram apurados os resultados das Legislativas 2019 nas 13 freguesias do concelho de Torres Vedras. O PS venceu em todas as freguesias e viu a sua votação aumentar 6,95% em relação às legislativas de 2015. Dos 68.231 eleitores inscritos, 38.706 exerceram o seu direito de voto cifrando-se a abstenção no concelho de Torres Vedras nos 43,27 %. Foram contabilizados 1.218 votos em branco e 791 votos nulos. Em termos percentuais:
Ler maisMafra | Transporte de eleitores pela Junta de Freguesia parece ter sido um fiasco
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Mafra | Transporte de eleitores pela Junta de Freguesia parece ter sido um fiasco Como JM noticiou, a Junta de Freguesia de Mafra, invocando razões relacionadas com “um pedido dos fregueses“, decidiu por à disposição dos eleitores interessados, um transporte para as secções de voto da vila, localizadas na Escola Hélia Correia. O Jornal de Mafra assistiu à partida do transporte das 10:20, onde iam 2 pessoas e o motorista, e à partida das 17:00, que na realidade não partiu à hora marcada, pois a essa…
Ler maisFutebol | Resultados dos jogos das equipas concelhias
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Futebol | Resultados dos jogos das equipas concelhias Jornada Campeonato Jogo Resultado Classificação 4ª 1ª Divisão Campeonato 2019/20 Lourinhanense – Ericeirense 2-0 4º At. Malveira – Vila F. Rosário 0-0 5º / 14º 2ª Divisão Série 1 2019/20 Bocal – Sobreirense 3-1 7º Jerumelo – At. Povoense 1-4 13º Os Bucelenses – Alcainça AC 2-1 15º 3ª 3ª Divisão Série 1 2019/20 Pinheiro Loures – At. Malveira B ADI Juventude Castanheira – Venda do Pinheiro 1-2 7º
Ler maisLegislativas 2019 | Afluência às urnas às 16h00
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Legislativas 2019 | Afluência às urnas às 16h00 Às 16h00, a afluência às urnas a nível nacional cifrava-se nos 38,59 %. Comparativamente com 2015, à mesma hora, a afluência era já na ordem dos 44,38%.
Ler maisSeção de Judo do GR Gonçalvinhense renova Bandeira da Ética por mais 2 anos
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Seção de Judo do GR Gonçalvinhense renova Bandeira da Ética por mais 2 anos A secção de Judo do Grupo Recreativo Gonçalvinhense (GRG) viu renovado por mais dois anos a Bandeira da Ética. A Bandeira da Ética consiste na certificação e promoção dos valores éticos no desporto e destina-se as entidades que pretendam “que seja reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto”. “Somos um clube modesto e assim pretendemos manter-nos. Entendemos o desporto como uma ferramenta de…
Ler maisLegislativas 2019 | Afluência às urnas às 12h00
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Legislativas 2019 | Afluência às urnas às 12h00 Às 12h00, a afluência às urnas a nível nacional cifrava-se nos 18,83 %. Comparativamente com 2015, à mesma hora, a afluência era já na ordem dos 20,65 por cento. Às 17H00 contamos fazer uma actualização destes dados.
Ler maisInformação PSP | Radares entre os dias 07 e 13 de outubro 2019
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Informação PSP | Radares da semana A PSP informa que irá efectuar ações de fiscalização rodoviária (radar), de 07 a 13 de outubro, nos seguintes locais: Dia 7 (2ª feira) 07H30/11H30 Circular Urbana D. Luis I – Santarém 08H00 Av. da Universidade – Aveiro 08H00 Rua Alfredo da Silva – Barreiro 09H00/12H00 EN 237 – Souto – Pombal 14H00/17H00 Rua Frei Fortunato – Alcobaça 14H00/ 18H00 Av. Dr. Antunes Guimarães – Leça da Palmeira 14H00/ 18H00 Av. D. Manuel I – Abrantes 14H30 Av. Prof. Reinaldo…
Ler maisAgenda Fiscal para outubro 2019
[sg_popup id=”24045″ event=”onLoad”][/sg_popup] Agenda Fiscal para outubro 2019 Obrigações Declarativas IRS ATÉ AO DIA 10 Envio da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem como os que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º, 2.º-A e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e…
Ler mais