A empresa AECI – Arquitrctura, Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA, da Sobreira, Milharado, propriedade de Ricardo Manuel Rodrigues Batalha e família, empresa que em 2017 incorporou a AECI, a Sancovia e Ribeirol, empresas participadas pela mesma família, conseguiu mais um contrato com a Câmara Municipal de Mafra.
Desta vez, o contrato, que atinge o valor de 927 010,22 € (quase 1 milhão de euros) destina-se à “Remodelação de edifício da antiga repartição de finanças – Mafra”.
Tendo em consideração o facto de a empresa ser familiar, estar sediada no concelho e ter já sido contemplada com um grande número de contratos, atingindo vários milhões de euros, com a Câmara Municipal de Mafra, nos mandatos de Ministro dos Santos (aqueles de que há registo público) e de Hélder Silva, valerá talvez a pena deixar aqui registo de todos estes contratos envolvendo AECI, Sancovia e Ribeirol.
Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Entidade(s) Adjudicante(s) | Entidade Adjudicatária | Preço Contratual | Data de Celebração do Contrato |
Remodelação de EDIFÍCIO DA ANTIGA REPARTIÇÃO DE FINANÇAS – Mafra | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 927.010,22 € | 04-09-2018 |
Montagem e Desmontagem de Uma Ponte Metálica Pedonal para o Atravessamento do Rio Lizandro, na Sra. do Ó. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 6.840,00 € | 26-07-2018 |
“Construção do Armazém do Parque e Oficinas – Abrunheira” | Consulta Prévia | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 147.766,27 € | 15-06-2018 |
Beneficiação do Balneário n.º 1 – Parque de Campismo da Ericeira | Consulta Prévia | GIATUL | AECI | 60.032,10 € | 24-05-2018 |
Construção de um troço de passeio na Venda do Valador. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 54.974,52 € | 20-06-2017 |
Construção do Parque Ecológico e Parque Intermodal – Venda do Pinheiro. | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 2.279.495,05 € | 05-05-2017 |
Construção da Unidade de Saúde – Mafra Norte | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 2.287.997,65 € | 31-03-2017 |
Requalificação da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo Professor Armando de Lucena (Malveira). | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 1.968.395,91 € | 27-01-2017 |
Obra coerciva de demolição da edificação sita na Rua Direita, n.º 24-Gradil (Proc. EE-33/2005). | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 5.795,40 € | 20-12-2016 |
Ampliação da rede de abastecimento de água ao Casal dos Faustinos | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 46.329,81 € | 19-10-2016 |
Construção do Parque Intermodal Alto da Vela | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 1.002.201,36 € | 25-07-2016 |
Construção da Unidade de Saúde – Mafra Leste | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 1.411.575,84 € | 14-07-2016 |
Demolições, modelação de terreno e construção de muros – Rua Serpa Pinto, Beco das Curvas e Rua Serafim Paz Medeiros Mafra | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 148.499,81 € | 21-06-2016 |
Reparação de parte da Cobertura do Edifício da Proteção Civil. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 12.930,60 € | 20-04-2016 |
Conclusão dos trabalhos de reparação de infraestruturas em Arrebenta Mafra – LP 34/2002. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 1.823,50 € | 05-04-2016 |
Trabalhos de Beneficiação e respetivos arranjos exteriores em Edifício Municipal – Mafra | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 141.151,25 € | 07-03-2016 |
Trabalhos de reforço estrutural e beneficiação de edifício municipal – Av. 25 de Abril – Mafra | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 146.481,04 € | 19-02-2016 |
Obras de conservação do edifício da Quinta da Raposa e arranjos exteriores. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 148.436,12 € | 19-02-2016 |
Execução de muros e passeios nos Gorcinhos – Mafra | Ajuste direto | GIATUL | SANCOVIA | 138.616,92 € | 10-02-2016 |
Reconstrução de muros em Ribeiradas – Milharado | Ajuste direto | GIATUL | SANCOVIA | 32.443,76 € | 10-02-2016 |
Construção do Percurso pedonal entre Mafra e a Carapinheira | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 120.995,62 € | 03-02-2016 |
Reabilitação e adaptação do edifício das futuras instalações da GNR da Ericeira | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 649.727,76 € | 03-02-2016 |
Trabalhos de beneficiação de uma habitação na Rua da Várzea, nº 11, Malveira. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 1.140,00 € | 30-12-2015 |
Obras de conservação do edifício do Instituto da Segurança Social, I. P., na Ericeira. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 15.128,00 € | 17-12-2015 |
Conclusão/reparação das infra-estruturas de um loteamento municipal sito na Ericeira – Processo 25.94/OM. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 73.961,65 € | 27-11-2015 |
Alargamento de curva e execução de muralha – Calvos – Milharado | Ajuste direto | GIATUL | SANCOVIA | 9.915,56 € | 18-09-2015 |
Diversos trabalhos de conservação e beneficiação na Asseiceira Grande – Milharado | Ajuste direto | GIATUL | SANCOVIA | 35.864,77 € | 18-09-2015 |
Diversos trabalhos de recuperação em vários bares e espaços públicos do Concelho. | Ajuste direto | GIATUL | SANCOVIA | 67.959,23 € | 18-09-2015 |
Trabalhos de Beneficiação na zona envolvente das praias do concelho de Mafra | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 148.903,40 € | 08-09-2015 |
“Remodelação do Antigo Edifício dos Bombeiros Voluntários de Mafra”. | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 1.100.000,00 € | 28-04-2015 |
Reparação das Infra-estruturas da Operação de Loteamento – LP 46/1996, na localidade do Sobreiro | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 8.029,35 € | 13-04-2015 |
Reparação das Infra-estruturas da Operação de Loteamento – LP 14/1999, na localidade de Ribamar | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 13.972,86 € | 13-04-2015 |
Trabalhos de beneficiação na antiga Escola Primária da Ericeira (Substituição da cobertura, das janelas e dos pavimentos) | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 70.291,27 € | 13-04-2015 |
Construção de percurso pedonal entre Mafra e o Zambujal. | Ajuste direto | GIATUL | SANCOVIA | 144.305,06 € | 13-04-2015 |
Trabalhos de beneficiação do Edifício da antiga Escola Primária de Monte Bom | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 26.985,00 € | 05-03-2015 |
Execução de pavimento no logradouro da E.B1 Hélia Correia – Mafra | Ajuste direto | GIATUL | AECI | 31.100,00 € | 04-02-2015 |
Execução da remodelação de troço da conduta adutora gravítica de abastecimento a Ribeiradas, Mioteira e Ribeira – Milharado | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 47.225,65 € | 02-02-2015 |
Trabalhos de beneficiação no Edifício dos Paços do Concelho | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 43.209,00 € | 22-01-2015 |
Construção de muro de suporte e execução de vedação de terreno no Casal do Outeiro – Mafra | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 12.523,10 € | 19-01-2015 |
Limpeza da ribeira das Boiças e consolidação de taludes – Chanca | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 14.093,75 € | 01-12-2014 |
Execução da Empreitada – “Parque de Estacionamento do Alto da Vela – Mafra” | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 203.932,45 € | 21-11-2014 |
Obras de Requalificação da antiga EB1 da Ericeira | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 148.005,65 € | 30-09-2014 |
Obras de conservação do Edifício da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva – Ericeira | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 41.940,38 € | 30-09-2014 |
Reparações no apoio de praia da Calada – Encarnação | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 10.578,60 € | 24-09-2014 |
Reparações num apoio de praia (Bar Limipicos) da Foz do Lizandro – Carvoeira | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 8.241,80 € | 24-09-2014 |
Trabalhos de conservação do Edifício do Bar do Pelourinho – Mafra | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 7.230,00 € | 24-09-2014 |
Trabalhos de Beneficiação em Diversos Edifícios Escolares e Desportivos | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 65.895,00 € | 11-09-2014 |
Trabalhos de Beneficiação em Edifícios Culturais | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 52.217,62 € | 11-09-2014 |
Trabalhos de reparação de anomalias nos edifícios de Habitação Social da Malveira | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 78.465,00 € | 09-09-2014 |
Obras de conservação no Parque de Santa Marta – Ericeira | Ajuste direto | GIATUL | AECI | 17.675,81 € | 27-08-2014 |
Fornecimento de expositores metálicos. | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 30.990,00 € | 27-08-2014 |
Trabalhos na Rua Movimento das Forças Armadas e na Avenida José Batista Antunes – Malveira | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 2.622,59 € | 27-08-2014 |
Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção dos Areais das Praias do Concelho de Mafra para o ano 2014 | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 74.379,10 € | 19-06-2014 |
DEMOLIÇÃO DE 3 CONTRUÇÕES NO ANTIGO PARQUE E OFICINAS DA CÂMARA MUNICPAL DE MAFRA – MAFRA | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 17.890,00 € | 19-06-2014 |
REFORÇO DAS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO COSTEIRA, INCLUINDO O REFORÇO DAS ESCADAS/RAMPAS DE ACESSO DAS PRAIAS DA CALADA, DE S. LOURENÇO, DOS COXOS, DO ALGODIO, DO SUL, DA FOZ DO LIZANDRO E DE S. JULIÃO E O REFORÇO DO CORDÃO DUNAR DA FOZ DO LIZANDRO | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 145.227,40 € | 30-05-2014 |
REPARAÇÃO DA RUA DO POÇO E DA ESTRADA DE MONTE GORDO – MONTE GORDO | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 65.616,74 € | 05-11-2013 |
Execução de Um Muro em Gabiões | Ajuste direto | GIATUL | AECI | 32.414,50 € | 06-09-2013 |
Arranjos Exteriores da Biblioteca da Póvoa da Galega | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 137.419,70 € | 12-06-2013 |
Remodelação de Terreno Para Serventia Como Parque de Reboques/Atrelados Fora de Circulação no Art.º 41- Seção C da Freguesia de Vila Franca do Rosário – Proc. M 27/2009 | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 1.298,50 € | 03-12-2012 |
Trabalhos de manutenção no Parque Desportivo Eng.º Ministro dos Santos – Mafra | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 6.890,50 € | 15-11-2012 |
Aluguer de uma giratória e de um cilindro com operador. | Ajuste direto | GIATUL | RIBEIROL | 20.616,75 € | 15-10-2012 |
Trabalhos de Conservação e Manutenção em diversos Edifícios Municipais | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 20.463,60 € | 04-10-2012 |
Diversos trabalhos de recuperação nos espaços verdes e sistema de rega do Parque Desportivo Municipal | Ajuste direto | GIATUL | AECI | 75.539,50 € | 26-08-2012 |
Reperfilamento da Arriba Sul, junto ao areal – Ribeira D`Ilhas – Ericeira | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 30.538,00 € | 14-08-2012 |
Trabalhos Complementares ao Novo Parque Intermodal | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 49.404,82 € | 14-08-2012 |
Requalificação da Praia de Ribeira DIlhas/Plano de Pormenor | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 2.997.712,53 € | 25-07-2012 |
Centro de Interpretação e Acolhimento do Turista em Mafra | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | SANCOVIA | 573.468,47 € | 25-07-2012 |
Requalificação da Envolvente do Palácio Nacional de Mafra Construção de 2 Rotundas Galgáveis e Norte e Sul do Palácio e Deslocação da Escultura/Monumento em Homenagem aos Soldados da Guerra Colonial | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 139.333,54 € | 19-07-2012 |
Remodelação da Rua da Junta de Freguesia e da Rua da Lagoa e a ligação da Rua do Borratém com a Rua de S. Miguel – Alcainça | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 147.905,72 € | 28-05-2012 |
Execução de Muralha para Contenção de Terras – Monfirre – execução de uma empreitada com vista à construção de um suporte de terras ao longo da estrada, em Monfirre | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 14.862,00 € | 05-01-2012 |
Reparação do Caminho Municipal entre a Ribeira Pequena e Cruzinhas – Santo Estevão das Galés | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 14.874,42 € | 27-12-2011 |
Requalificação de um passeio em Ribamar | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 14.971,09 € | 27-12-2011 |
Trabalhos de Conservação/Remodelação na Zona da Praia da Calada | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 14.891,40 € | 27-12-2011 |
Trabalhos de Conservação num Edifício Municipal da Rua da Bela Vista na Venda do Pinheiro | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 12.275,00 € | 27-12-2011 |
Execução do Parque Intermodal e Mobilidade – Mafra | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 717.110,27 € | 21-12-2011 |
Requalificação da Envolvente ao Palácio Nacional de Mafra – Zonas 2, 3 e 4 | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 2.621.948,97 € | 07-12-2011 |
Trabalhos de Conservação e Manutenção em Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 41.654,89 € | 25-10-2011 |
Remodelação de Ruas na Vila de Mafra | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 146.240,97 € | 06-09-2011 |
Execução da Empreitada de Estabilização da Arriba Sul / Poente da Praia de Ribeira DIlhas | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 614.794,35 € | 06-09-2011 |
Requalificação do acesso à EB 2/3 de Mafra e do respectivo estacionamento | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 148.066,60 € | 06-09-2011 |
Trabalhos de Beneficiação do Acesso às Praias da Calada, do Sul e de S. Julião e Diversos Trabalhos de Manutenção devido às Intempéries | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 86.459,80 € | 04-07-2011 |
Obra coerciva de reparação do talude e de parte da estrada, na zona da Quinta da Cartaxaria, Freguesia do Milharado – EE 14/2011. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 2.400,00 € | 29-06-2011 |
Obra coerciva de demolição de um barracão agrícola – OP 104/2009. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 1.500,00 € | 29-06-2011 |
Arranjos de espaços exteriores na envolvente àeEscola do Milharado | Ajuste direto | Pavimafra | AECI | 30.870,06 € | 12-04-2011 |
Arranjos de espaços exteriores na envolvente à escola da Venda do Pinheiro | Ajuste direto | Pavimafra | AECI | 52.131,21 € | 12-04-2011 |
Arranjos dos espaços exteriores na envolvente à Escola do Gradil. | Ajuste direto | Pavimafra | AECI | 10.549,80 € | 05-04-2011 |
Arranjos dos espaços exteriores na envolvente à Escola de Alcainça | Ajuste direto | Pavimafra | AECI | 11.941,76 € | 05-04-2011 |
Execução de espaços verdes no Jardim de Infância de Azenhas dos Tanoeiros | Ajuste direto | Pavimafra | AECI | 3.838,20 € | 05-04-2011 |
Requalificação de um espaço público na Póvoa de Cima. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 46.830,53 € | 21-03-2011 |
Diversos Trabalhos de Beneficiação e Conservação na Zona das Praias do Concelho de Mafra | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 147.819,55 € | 25-08-2010 |
Beneficiação de Arruamento em Limite das Lajes – Igreja Nova. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 2.743,10 € | 20-07-2010 |
REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DA VENDA DO PINHEIRO | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 822.494,97 € | 08-07-2010 |
Trabalhos de Conservação e Manutenção nas EB1 e nos Jardins de Infância. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 143.487,21 € | 07-07-2010 |
Fecho das Explanadas dos Apoios de Praia da Calada e Bar do Rio (PL8) – Foz do Lizandro | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 107.518,54 € | 07-07-2010 |
Trabalhos de Conservação e Beneficiação em Edifícios Culturais. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 45.541,54 € | 30-06-2010 |
Trabalhos de Conservação, Manutenção e Beneficiação das Instalações da Junta de Freguesia da Venda do Pinheiro | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 13.277,44 € | 14-06-2010 |
Criação de um anexo no logradouro do Edifício dos Paços do Concelho | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 42.339,92 € | 10-03-2010 |
Construção do edifício da junta de S. Miguel de Alcainça | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 418.893,91 € | 10-03-2010 |
Trabalhos de Conservação, Manutenção e Beneficiação no Parque Desportivo Municipal Eng.º Ministro dos Santos – Mafra. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 144.444,44 € | 21-02-2010 |
Conservação dos Pavilhões Desportivos da Encarnação, Malveira e Venda do Pinheiro. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 101.299,55 € | 15-12-2009 |
Requalificação da Envolvente à Igreja de Vila Franca do Rosário. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 71.175,74 € | 15-12-2009 |
Construção de Muros e Diversos Trabalhos em Rede de Esgotos em Tituaria. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 11.876,74 € | 15-12-2009 |
Contrução de uma Pala junto à Portaria do Parque Desportivo Municipal Eng.º Ministro dos Santos – Mafra. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 79.649,24 € | 15-12-2009 |
Trabalhos de Conservação e Beneficiação no Mercado Municipal da Ericeira | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 41.082,50 € | 15-12-2009 |
Requalificação e Melhoramentos do Acesso à Praia da Calada | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 83.910,01 € | 15-12-2009 |
Requalificação de um Espaço Público na Urbanização Quinta de S. João – Milharado. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 119.416,78 € | 15-12-2009 |
Trabalhos de Requalificação e Conservação de Ruas no Milharado. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 146.504,40 € | 11-11-2009 |
Construção de um Percurso Pedonal à beira Rio, na Estrada Municipal 606-1, Carvalhal – Cheleiros. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 143.049,04 € | 11-11-2009 |
Construção da Escola EB1 e Jardim de Infância de Alcainça. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 1.497.911,27 € | 22-09-2009 |
Construção da Escola EB1 do Gradil | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 1.479.704,21 € | 22-09-2009 |
Trabalhos de Conservação e Beneficiação de Arruamentos, Jardins e Muros no Jardim do Cerco | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 114.135,26 € | 22-09-2009 |
Conclusão da Obra de Loteamento em Tituaria – Proc. LP – 41/1996 | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 29.484,76 € | 19-08-2009 |
Requalificação da envolvente ao Palácio Nacional de Mafra – Zona 1 | Concurso público | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 909.882,89 € | 12-08-2009 |
Execução de uma Construção em Madeira – Edifício com Funções de Apoio de Praia – Calada. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 124.102,50 € | 21-07-2009 |
Construção de colectores domésticos. | Ajuste direto | Pavimafra | RIBEIROL | 41.931,56 € | 08-07-2009 |
Construção de colectores domésticos. | Ajuste direto | Pavimafra | RIBEIROL | 61.863,06 € | 08-07-2009 |
Prestação de serviços de limpeza e recolha de lixos das praias do Concelho de Mafra, durante a época balnear do ano de 2009 (120 dias) | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | RIBEIROL | 73.447,20 € | 07-07-2009 |
Construção de colectores domésticos. | Ajuste direto | Pavimafra | AECI | 59.891,36 € | 07-07-2009 |
Construção de colectores domésticos. | Ajuste direto | Pavimafra | RIBEIROL | 62.243,29 € | 07-07-2009 |
Demolição do antigo edifício escolar da Enxara do Bispo. | Ajuste direto | Câmara Municipal de Mafra | AECI | 11.350,00 € |
No espaço temporal em relação ao qual foi possível obter dados, a empresa (nas suas várias denominações) beneficiou de contratos com a Câmara de Mafra ou com as suas empresas municipais, na ordem dos 30 568 725,73 €, sendo que, no período considerado, a empresa (nas suas várias denominações) beneficiou de contratos que atingiram um valor global de 40 100 974,45 €, ou seja, os negócios com o município de Mafra constituem cerca de 76 % do negócio da empresa (nas suas várias denominações) que, por lei, é sujeito a escrutínio público.