A associação ZERO divulgou recentemente a lista das 58 praias ZERO poluição em Portugal (+5 que em 2021).
Este ano, as praias com ZERO poluição representam 9% do total das 643 zonas balneares em funcionamento e os concelhos com mais praias sem poluição são Albufeira e Aljezur (cinco praias), Tavira (4) e Alcobaça, Faro, Porto Santo (Madeira), Sesimbra, Vila do Bispo e Vila do Porto (Santa Maria, Açores) (3).
Este ano saíram da lista do ano passado 12 praias e entraram 17 novas praias.
A Associação ZERO define uma praia ZERO poluição como “aquela em que não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares”.
As praias ZERO poluição nos concelhos de Mafra e Torres Vedras são:
Concelho de Mafra:
- Coxos
- Foz do Lizandro-Mar
O Concelho de Torres Vedras que em 2020 tinha 10 praias ZERO poluição, em 2021 perdeu nove delas tendo este ano perdido a 10, a praia Azul.
As 58 Praias ZERO poluição 2022 são:
CONCELHO | CÓDIGO | NOME DA ÁGUA BALNEAR | CATEGORIA |
Continente | |||
ALBUFEIRA | PTCL2F | CASTELO | COSTEIRA |
ALBUFEIRA | PTCQ8L | COELHA | COSTEIRA |
ALBUFEIRA | PTCK8J | EVARISTO | COSTEIRA |
ALBUFEIRA | PTCQ3N | FALÉSIA ALFAMAR | COSTEIRA |
ALBUFEIRA | PTCX2F | MANUEL LOURENÇO | COSTEIRA |
ALCOBAÇA | PTCV9J | ÁGUA DE MADEIROS | COSTEIRA |
ALCOBAÇA | PTCF2U | LÉGUA | COSTEIRA |
ALCOBAÇA | PTCE3U | PEDRA DO OURO | COSTEIRA |
ALJEZUR | PTCT9P | AMOREIRA-MAR | COSTEIRA |
ALJEZUR | PTCX3C | ARRIFANA | COSTEIRA |
ALJEZUR | PTCL2H | BORDEIRA | COSTEIRA |
ALJEZUR | PTCV9H | MONTE CLÉRIGO | COSTEIRA |
ALJEZUR | PTCN8U | VALE FIGUEIRAS | COSTEIRA |
CALDAS DA RAINHA | PTCH3J | PRAIA DO MAR | COSTEIRA |
CAMINHA | PTCX7T | FORTE DO CÃO | COSTEIRA |
ESPOSENDE | PTCL2X | FÃO-OFIR | COSTEIRA |
ESPOSENDE | PTCX7J | SUAVE MAR | TRANSIÇÃO |
FARO | PTCK9T | BARRETA | COSTEIRA |
FARO | PTCD2V | CULATRA-MAR | COSTEIRA |
FARO | PTCV8W | ILHA DO FAROL-MAR | COSTEIRA |
LOULÉ | PTCW2C | ANCÃO | COSTEIRA |
LOULÉ | PTCV9L | QUINTA DO LAGO | COSTEIRA |
MAFRA | PTCL8W | COXOS | COSTEIRA |
MAFRA | PTCF7H | FOZ DO LIZANDRO-MAR | COSTEIRA |
NAZARÉ | PTCP7Q | SALGADO | COSTEIRA |
ÓBIDOS | PTCX9Q | VALE DE JANELAS | COSTEIRA |
ODEMIRA | PTCU7Q | ALTEIRINHOS | COSTEIRA |
OLHÃO | PTCT3J | ARMONA-MAR | COSTEIRA |
PENICHE | PTCD7K | BALEAL-CAMPISMO | COSTEIRA |
PENICHE | PTCF8L | BALEAL-SUL | COSTEIRA |
SABUGAL | PTCL8H | ALBUFEIRA DE ALFAIATES | INTERIOR |
SESIMBRA | PTCH8C | BICAS | COSTEIRA |
SESIMBRA | PTCD9J | LAGOA DE ALBUFEIRA-MAR | COSTEIRA |
SESIMBRA | PTCN7E | MOINHO DE BAIXO-MECO | COSTEIRA |
SINTRA | PTCT9U | ADRAGA | COSTEIRA |
SINTRA | PTCX2W | GRANDE | COSTEIRA |
TAVIRA | PTCN3D | BARRIL | COSTEIRA |
TAVIRA | PTCL9H | CABANAS-MAR | COSTEIRA |
TAVIRA | PTCF3M | ILHA DE TAVIRA-MAR | COSTEIRA |
TAVIRA | PTCQ9T | TERRA ESTREITA | COSTEIRA |
VIANA DO CASTELO | PTCN2U | AFIFE | COSTEIRA |
VIANA DO CASTELO | PTCU7E | ARDA | COSTEIRA |
VILA DO BISPO | PTCJ2K | CASTELEJO | COSTEIRA |
VILA DO BISPO | PTCF3P | CORDOAMA | COSTEIRA |
VILA DO BISPO | PTCN8E | MARTINHAL | COSTEIRA |
VILA DO CONDE | PTCU9V | VILA CHÃ | COSTEIRA |
Açores | |||
MADALENA | PTAX7C | CAIS MOURATO | COSTEIRA |
PRAIA DA VITÓRIA | PTAX2H | PRAINHA (PRAIA DA VITÓRIA) | COSTEIRA |
SANTA CRUZ DAS FLORES | PTAP7J | SANTA CRUZ DAS FLORES | COSTEIRA |
SÃO ROQUE DO PICO | PTAL9T | POÇAS DE SÃO ROQUE | COSTEIRA |
VELAS | PTAH7J | PREGUIÇA-VELAS | COSTEIRA |
VILA DO PORTO | PTAH7T | FORMOSA | COSTEIRA |
VILA DO PORTO | PTAX3E | MAIA | COSTEIRA |
VILA DO PORTO | PTAU9N | SÃO LOURENÇO | COSTEIRA |
Madeira | |||
PORTO MONIZ | PTMH9W | LAJE | COSTEIRA |
PORTO SANTO | PTMQ7P | PORTO SANTO-CABEÇO DA PONTA | COSTEIRA |
PORTO SANTO | PTML2U | PORTO SANTO-LAGOA | COSTEIRA |
PORTO SANTO | PTMQ9D | PORTO SANTO-RIBEIRO COCHINO | COSTEIRA |
[Imagem de arquivo]
Parabéns!
Temos que tratar bem o mar, sejam pessoas ou empresas, e respeitar os seres vivos que nele habitam