O Jornal de Mafra passará a publicar semanalmente, à quarta e à quinta feira, respetivamente, os contratos celebrados na semana anterior, por ajuste direto ou por consulta prévia, pelas câmaras de Mafra e de Torres Vedras.
As câmaras municipais são sempre, em qualquer concelho do país, pelo número de trabalhadores que gerem e empregam e pelo volume de recursos financeiros que movimentam, uma das maiores “empresas” do respetivo concelho. Acresce o facto de estas “empresas” serem simultaneamente, entidades investidoras, entidades reguladoras e órgãos de poder, razões mais do que suficientes, para que sobre elas se lance um especial olhar informativo centrado na área financeira.
Na semana de 26 a 30 de outubro de 2020 a Câmara Municipal de Torres Vedras celebrou os seguintes contratos, por ajuste direto ou por consulta prévia.
Objeto do Contrato | Tipo | Entidade Adjudicante | Entidade Adjudicatária | Localidade Responsável | Preço Contratual (€) | Prazo de Execução (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de serviços para elaboração de projetos de especialidade para requalificação do campo Desportivo de Santa Cruz | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras | Manuel Caldeira - Serviços de Engenharia, Ldª. | MANUEL CARLOS SOUSA CALDEIRA (Torres Vedras) | 13 300 | 90 dias |
Aquisição de serviços para elaboração de projetos de especialidade para requalificação do campo Desportivo de Santa Cruz | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras | GEE Gabenite de Engenharia Electrotécnica, Lda | ANTÓNIO JOAQUIM GOMES PIRES (Torres Vedras) | 10 600 | 90 dias |
Aquisição de serviços para elaboração de projetos de especialidade para requalificação do campo Desportivo de Santa Cruz | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras | João Gonçalo Lage David Bastos | João Gonçalo Lage David Bastos (Torres Vedras) | 4 500 | 90 dias |
Aquisição de produtos alimentares para confeção e fornecimento de refeições escolares do concelho de Torres Vedras - ano letivo 2020/21, por lotes | Concurso público | Município de Torres Vedras | Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda. | CÉLIA MARIA CARACOL ROLO VICENTE (Igreja Nova - Mafra) | 89 900 | 271 dias |
Aquisição de produtos alimentares para confeção e fornecimento de refeições escolares do concelho de Torres Vedras - ano letivo 2020/21, por lotes | Concurso público | Município de Torres Vedras | QUINTA FRIO (INTERNACIONAL) COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | (Vila Franca de Xira) | 58 800 | 271 dias |
Aquisição de produtos alimentares para confeção e fornecimento de refeições escolares do concelho de Torres Vedras - ano letivo 2020/21, por lotes | Concurso público | Município de Torres Vedras | Atacadista - Distribuição Alimentar, S.A. | NUNO JOSE FELICIANO DE CARVALHO (Torres Vedras) | 128 900 | 271 dias |
Aquisição de Carnes Brancas para confeção de refeições escolares - Ano Letivo 2020/2021 | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras | Avigril, SA | (Lourtinhã) | 47 400 | 279 dias |
Aquisição de Pão para refeições escolares - Ano Letivo 2020/2021 | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras | Hapão - Industria Hoteleira, Ldª. | ALCIDES BATISTA ASSIS (Torres Vedras) | 22 700 | 279 dias |
Aquisição de equipamentos de proteção individual para colaboradores da autarquia no âmbito do COVID-19 | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras | Brandinstinto Equipamentos de Segurança Unipessoal Lda. (509611621) | ANA MANUEL PRUDÊNCIO DIAS DA LUZ (Torres Vedras) | 40 843 | 65 dias |
Execução de Processos Financiados pelo POCH | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira | SINASE RH - Recursos Humanos, Estudos e Desenvolvimento de Empresas, Lda | (Lisboa) | 13 030 | 60 dias |
TOTAL 429 973 € | ||||||
(1) - Contrato não publicado | ||||||
(2) - Dados apagados do contrato |