Mafra
Dom. 20 | Seg. 21 | Ter. 22 | Qua. 23 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
10º / 13º | 7º / 14º | 9º / 14º | 10º / 14º | |
Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Noroeste |
Ericeira
Dom. 20 | Seg. 21 | Ter. 22 | Qua. 23 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
11º / 15º | 9º / 14º | 10º / 15º | 11º / 15º | |
Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Noroeste |
Sintra
Dom. 20 | Seg. 21 | Ter. 22 | Qua. 23 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu parcialmente nublado | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | |
10º / 13º | 7º / 14º | 8º / 14º | 10º / 14º | |
Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
Torres Vedras
Dom. 20 | Seg. 21 | Ter. 22 | Qua. 23 | |
![]() Céu pouco nublado | ![]() Céu pouco nublado | ![]() Chuva/aguaceiros fracos | ![]() Chuva/aguaceiros | |
8º / 14º | 6º / 14º | 6º / 15º | 8º / 15º | |
Moderado, Norte | Moderado, Norte | Moderado, Noroeste | Moderado, Noroeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa
- Amarelo – Agitação Marítima
Ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.
Válido entre 2019-01-19 21:00 a 2019-01-20 15:00 - Amarelo – Vento
Rajadas até 75 km/h.
Válido entre 2019-01-20 00:00 a 2019-01-20 18:00